| ARCHETYPE ID | openEHR-EHR-OBSERVATION.glasgow_outcome_scale_extended.v1 |
|---|---|
| Concept | Glasgow Outcome Scale - Extended (GOSE) |
| Description | En skala for å vurdere resultatet etter hodeskade eller ikke-traumatisk hjerneskade. |
| Use | Brukes for å registrere resultatene for hver enkelt parameter og deres totale skår for Glasgow Outcome Scale - Extended. Et gyldig resultat av en GOSE vurdering er at "Kategori" elementet ikke vil ha et resultat. Ordinalen "99" i noen elementer skal representere et svaralternativ uten en verdi, og enhver form for kalkulasjon av Kategori bør ta hensyn til dette. "Kategori"-elementet bør stå tomt dersom laveste registrerte verdi er "99". |
| Purpose | For å registrere resultatene for hver enkelt parameter og deres totale skår for Glasgow Outcome Scale - Extended. |
| References | Jennett, B, and M Bond. “Assessment of outcome after severe brain damage.” Lancet (London, England) vol. 1,7905 (1975): 480-4. doi:10.1016/s0140-6736(75)92830-5 von Steinbuechel N, Rauen K, Krenz U, Wu YJ, Covic A, Plass AM, Cunitz K, Mueller I, Bockhop F, Polinder S, Wilson L, Steyerberg EW, Maas AIR, Menon D, Zeldovich M, The Linguistic Validation Group Of Center-Tbi. Translation and Linguistic Validation of Outcome Instruments for Traumatic Brain Injury Research and Clinical Practice: A Step-by-Step Approach within the Observational CENTER-TBI Study. J Clin Med. 2021 Jun 28;10(13):2863. doi: 10.3390/jcm10132863. PMID: 34203325; PMCID: PMC8269004. Wilson, J T et al. “Structured interviews for the Glasgow Outcome Scale and the extended Glasgow Outcome Scale: guidelines for their use.” Journal of neurotrauma vol. 15,8 (1998): 573-85. doi:10.1089/neu.1998.15.573 Wilson L, Boase K, Nelson LD, Temkin NR, Giacino JT, Markowitz AJ, Maas A, Menon DK, Teasdale G, Manley GT. A Manual for the Glasgow Outcome Scale-Extended Interview. J Neurotrauma. 2021 Sep 1;38(17):2435-2446. doi: 10.1089/neu.2020.7527. Epub 2021 Apr 6. PMID: 33740873; PMCID: PMC8390784. |
| Copyright | © openEHR Foundation |
| Authors | Forfatternavn: Hanne Marte Sandal Bårholm Organisasjon: Helse Vest IKT E-post: hanne.marte.sandal.barholm@helse-vest-ikt.no Opprinnelig skrevet dato: 2022-11-24 |
| Other Details Language | Forfatternavn: Hanne Marte Sandal Bårholm Organisasjon: Helse Vest IKT E-post: hanne.marte.sandal.barholm@helse-vest-ikt.no Opprinnelig skrevet dato: 2022-11-24 |
| Other Details (Language Independent) |
|
| Keywords | Hodeskade, traume, resultat, funksjon, aktivitet |
| Lifecycle | published |
| UID | 6d4d3368-9e4b-4650-88e1-bcc79c46b702 |
| Language used | nb |
| Citeable Identifier | 1078.36.2906 |
| Revision Number | 1.0.0 |
| data | |
| Skadedato | |
| Alder ved skadetidspunkt | Alder ved skadetidspunkt: Tillatte verdier: år |
| Tid etter skade | Tid etter skade: Tillatte verdier: år, måneder, uker, dager, timer |
| Respondent | Respondent:
|
| Bevissthet | |
| 1. Er personen med hodeskade i stand til å respondere på enkel instruksjon, eller si noen ord? | 1. Er personen med hodeskade i stand til å respondere på enkel instruksjon, eller si noen ord?: 2: Nei 99: Ja |
| Selvhjulpenhet i hjemmet | |
| 2a Kreves det personhjelp til daglige aktiviteter i hjemmet hver dag? | 2a Kreves det personhjelp til daglige aktiviteter i hjemmet hver dag?:
|
| 2b Trenger han/hun ofte hjelp eller tilsyn i hjemmet? | 2b Trenger han/hun ofte hjelp eller tilsyn i hjemmet?: 4: Nei 3: Ja |
| 2c Var det helt nødvendig med personhjelp i daglige aktiviteter i hjemmet før skaden? | 2c Var det helt nødvendig med personhjelp i daglige aktiviteter i hjemmet før skaden?:
|
| Selvhjulpenhet utenfor hjemmet | |
| 3a Kan han/hun gjøre innkjøp uten hjelp? | 3a Kan han/hun gjøre innkjøp uten hjelp?: 4: Nei 99: Ja |
| 3b Kunne han/hun gjøre innkjøp uten hjelp før skaden? | 3b Kunne han/hun gjøre innkjøp uten hjelp før skaden?:
|
| 4a Kan han/hun reise lokalt uten hjelp? | 4a Kan han/hun reise lokalt uten hjelp?: 4: Nei 99: Ja |
| 4b Kunne han/hun reise lokalt uten hjelp før skaden? | 4b Kunne han/hun reise lokalt uten hjelp før skaden?:
|
| Arbeid | |
| 5a Er han/hun for tiden i stand til å arbeide med samme kapasitet som tidligere? | 5a Er han/hun for tiden i stand til å arbeide med samme kapasitet som tidligere?:
|
| 5b Hvor store er hans/hennes begrensninger? | 5b Hvor store er hans/hennes begrensninger?: 6: Redusert arbeidskapasitet 5: Mulig å arbeide bare i vernet bedrift eller lignende arbeid (frivillig arbeid, arbeid med bistand); eller er for tiden ikke i stand til å arbeide |
| 5c Var han/hun i arbeid eller arbeidssøkende før skaden (svar "ja") eller ingen av delene (svar "nei")? | 5c Var han/hun i arbeid eller arbeidssøkende før skaden (svar "ja") eller ingen av delene (svar "nei")?:
|
| Sosiale aktiviteter og fritidsaktiviteter | |
| 6a Kan han/hun gjenoppta regelmessige sosiale aktiviteter og fritidsaktiviteter utenfor hjemmet? | 6a Kan han/hun gjenoppta regelmessige sosiale aktiviteter og fritidsaktiviteter utenfor hjemmet?:
|
| 6b Hvor omfattende er begrensningene i sosiale aktiviteter og fritidsaktiviteter (utenfor hjemmet)? | 6b Hvor omfattende er begrensningene i sosiale aktiviteter og fritidsaktiviteter (utenfor hjemmet)?: 7: Deltar litt mindre, minst halvparten så ofte som før 6: Deltar mye mindre, mindre enn halvparten så ofte 5: Ute av stand til å delta, eventuelt svært sjeldent |
| 6c Deltok han/hun jevnlig i sosiale aktiviteter og fritidsaktiviteter utenfor hjemmet før skaden? | 6c Deltok han/hun jevnlig i sosiale aktiviteter og fritidsaktiviteter utenfor hjemmet før skaden?:
|
| Familie og venner | |
| 7a Har det vært psykologiske problemer som har resultert i pågående belastninger eller splid i vennskap eller familieforhold? | 7a Har det vært psykologiske problemer som har resultert i pågående belastninger eller splid i vennskap eller familieforhold?:
|
| 7b Hva har vært omfanget av disse problemene? | 7b Hva har vært omfanget av disse problemene?: 7: Av og til - mindre enn ukentlig 6: Oftere - en gang i uken eller mer, men til å holde ut 5: Hele tiden - daglig og uutholdelig |
| 7c Var det problemer i forhold til familie eller venner før skaden? | 7c Var det problemer i forhold til familie eller venner før skaden?:
|
| Tilbake til normalt liv | |
| 8a Er det andre aktuelle problemer relatert til skaden som påvirker dagliglivet? | 8a Er det andre aktuelle problemer relatert til skaden som påvirker dagliglivet?: 8: Nei 7: Ja |
| 8b Var de tilsvarende problemene tilstede også før skaden? | 8b Var de tilsvarende problemene tilstede også før skaden?:
|
| Siden skaden, har personen med hodeskade hatt noen epileptiske anfall? | Siden skaden, har personen med hodeskade hatt noen epileptiske anfall?:
|
| Har han/hun blitt fortalt at han/hun for tiden har risiko for å utvikle epilepsi? | Har han/hun blitt fortalt at han/hun for tiden har risiko for å utvikle epilepsi?:
|
| Hva er den viktigste utfallsfaktoren? | Hva er den viktigste utfallsfaktoren?:
|
| Kategori | Kategori: Samlet vurdering basert på den laveste skåringskategorien. 1: Død 2: Vegetativ tilstand 3: Alvorlig funksjonshemning nedre nivå 4: Alvorlig funksjonshemning øvre nivå 5: Moderat funksjonshemning nedre nivå 6: Moderat funksjonshemning øvre nivå 7: God restitusjon nedre nivå 8: God restitusjon øvre nivå |
| events | |
| Uspesifisert hendelse | Uspesifisert hendelse: Standard uspesifisert tidspunkt- eller intervallhendelse som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon. |
| Other contributors | Stein Arne Rimehaug, Sunnaas sykehus, Norway Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor) Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor) SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India Anne Brit Øglend, SUS, Norway Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor) Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia Mikkel Johan Gaup Grønmo, Regional forvaltning EPJ, Helse Nord, Norway (openEHR Editor) Birgitte Heide, Stavanger Universitetssykehus, Norway Ylva Hivand Hiorth, sus, Norway Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia Christine Johansen, Helse Stavanger, Norway Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor) Liv Laugen, Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor) Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor) Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden Terje Sagmyr, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor) John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor) Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor) |
| Translators |