| TEMPLATE ID | [KRG] Brystkreft: Primærsykdom - Ingen behandling |
| Concept | [KRG] Brystkreft: Primærsykdom - Ingen behandling |
| Description | Not Specified |
| Purpose | Not Specified |
| References | |
| Other Details (Language Independent) | - MetaDataSet:Sample Set : Template metadata sample set
|
| Language used | nb |
| Citeable Identifier | 1078.60.559 |
| Root archetype id | openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1 |
| [KRG] Brystkreft: Primærsykdom - Ingen behandling | [KRG] Brystkreft: Primærsykdom - Ingen behandling: Interaksjon, kontakt eller omsorgshendelse mellom et individ og helsepersonell. |
| Pasient/behandlingsinstitusjon | Pasient/behandlingsinstitusjon: A generic section header. |
| Fødselsnummer | Fødselsnummer: * |
| Ikke norsk personnummer | Ikke norsk personnummer: * |
| Navn | Navn: * |
| Hvor ble pasienten behandlet | Hvor ble pasienten behandlet: *
- 0320: OUS/Ullevål Universitetssykehus
- 0305: OUS/Det Norske Radiumhospital
- 1305: Haukeland Universitetssykehus
- 1107: Stavanger Universitetssykehus
- 1101: Helse Fonna, Haugesund sykehus
- 1608: St. Olavs Hospital
- 0105: Sykehuset Østfold, Fredrikstad
- 0601: Sykehuset Buskerud
- 1005: Sørlandet sykehus, Kristiansand
- 0208: Akershus Universitetssykehus
- 0707: Sykehuset Vestfold, Tønsberg
- 1801: Nordlandssykehuset Bodø
- 0806: Sykehuset Telemark, Porsgrunn
- 1903: Universitetssykehuset i Nord-Norge
- 0403: Sykehuset Innlandet HF, Hamar
- 0502: Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer
- 1504: Ålesund sjukehus
- 1406: Førde sentralsjukehus
- 1502: Molde sjukehus
- 0202: Sykehuset Asker og Bærum
- 0605: Ringerike sykehus
- 1701: Sykehuset Levanger
- 1702: Sykehuset Namsos
- 1: Annet sykehus
- 2: Legesenter
- 3: Annet
|
| Spesifiser | Spesifiser: * |
| Avdeling | Avdeling: *
- 01: Kirurgisk
- 47: Onkologisk
- 20: Medisinsk
- 1: Annen
- 2: Ikke relevant
|
| Spesifiser | Spesifiser: * |
| Sykdomssituasjon | Sykdomssituasjon: A generic section header. |
| Sykdomssituasjon | Sykdomssituasjon: *
- 1: Lokalisert sykdom
- 2: Metastaserende sykdom
|
| Årsak ingen behandling | Årsak ingen behandling: A generic section header. |
| Toksisistet | Toksisistet: * |
| Komorbiditet | Komorbiditet: * |
| Alder | Alder: * |
| Avansert kreftsykdom | Avansert kreftsykdom: * |
| Pasientens ønske | Pasientens ønske: * |
| Annen medisinsk årsak | Annen medisinsk årsak: * |
| Annet | Annet: * |
| Spesifiser | Spesifiser: * |
| Ukjent | Ukjent: * |
| Beslutningsdato (dd.mm.åååå) | Beslutningsdato (dd.mm.åååå): * |
| Sykdomssituasjon | Sykdomssituasjon: *
- 1: Uten progresjon
- 2: Med progresjon
- 3: Første gangs påvisning av metastase
- 99: Ukjent
|
| Studier | Studier: A generic section header. |
| Ingen | Ingen: * |
| SafeHER | SafeHER: * |
| NeoAva | NeoAva: * |
| ALTTO | ALTTO: * |
| NeoALTTO | NeoALTTO: * |
| MK 8669-049 | MK 8669-049: * |
| Oslo2 | Oslo2: * |
| Ebba2 | Ebba2: * |
| ICORG 11-10 TH vs THL | ICORG 11-10 TH vs THL: * |
| KAMILLA MO28231 | KAMILLA MO28231: * |
| TARGIT | TARGIT: * |
| AbbVie studien M12-895 | AbbVie studien M12-895: * |
| Hypofraksjoneringssstudien | Hypofraksjoneringssstudien: * |
| BELLE3 | BELLE3: * |
| Dose dense studien | Dose dense studien: * |
| Annet | Annet: * |
| Spesifiser | Spesifiser: * |
| Ukjent | Ukjent: * |
| Oppføging/tiltak | Oppføging/tiltak: A generic section header. |
| Kontroll | Kontroll: *
- 1: Ja, samme sted
- 2: Ja, annet sykehus
- 4: Ja, fastlege
- 3: Ingen
- 99: Ukjent
|
| Institusjon | Institusjon: *
- 0320: OUS/Ullevål Universitetssykehus
- 0305: OUS/Det Norske Radiumhospital
- 1305: Haukeland Universitetssykehus
- 1107: Stavanger Universitetssykehus
- 1101: Helse Fonna, Haugesund sykehus
- 1608: St. Olavs Hospital
- 0105: Sykehuset Østfold, Fredrikstad
- 0601: Sykehuset Buskerud
- 1005: Sørlandet sykehus, Kristiansand
- 0208: Akershus Universitetssykehus
- 0707: Sykehuset Vestfold, Tønsberg
- 1801: Nordlandssykehuset Bodø
- 0806: Sykehuset Telemark, Porsgrunn
- 1903: Universitetssykehuset i Nord-Norge
- 0403: Sykehuset Innlandet HF, Hamar
- 0502: Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer
- 1504: Ålesund sjukehus
- 1406: Førde sentralsjukehus
- 1502: Molde sjukehus
- 0202: Sykehuset Asker og Bærum
- 0605: Ringerike sykehus
- 1701: Sykehuset Levanger
- 1702: Sykehuset Namsos
- 1: Annet sykehus
- 2: Legesenter
- 3: Annet
- 99: Ukjent
|
| Spesifiser | Spesifiser: * |
| Årsak ingen kontroll | Årsak ingen kontroll: A generic section header. |
| Komorbiditet | Komorbiditet: * |
| Alder | Alder: * |
| Avansert kreftsykdom | Avansert kreftsykdom: * |
| Pasientens ønske | Pasientens ønske: * |
| Fullført behandlingsregime | Fullført behandlingsregime: * |
| Annen medisinsk årsak | Annen medisinsk årsak: * |
| Annet | Annet: * |
| Ukjent | Ukjent: * |
| Kommentar | Kommentar: A generic section header. |
| Kommentarer til utfylling av melding | Kommentarer til utfylling av melding: * |
| Melder | Melder: A generic section header. |
| Meldedato | Meldedato: * |
| Melders navn | Melders navn: * |
| Melder ID | Melder ID: * |
| Behandlende lege | Behandlende lege: * |
| Lege ID | Lege ID: *
Annotations- Notes.Comment: Det syvsifrede nummer som skal benyttes på resepter. Utfyllingstips: HelseEnhetsRegister-id, 7 siffer
|
| Ukjent | Ukjent: * |