| TEMPLATE ID | [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema CNS-MeldingsNr 250 |
| Concept | [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema CNS-MeldingsNr 250 |
| Description | Not Specified |
| Purpose | Not Specified |
| References | |
| Other Details (Language Independent) | - MetaDataSet:Sample Set : Template metadata sample set
|
| Language used | nb |
| Citeable Identifier | 1078.60.547 |
| Root archetype id | openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1 |
| [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema CNS - MeldingsNr 250 | [KRG] Barnekreft: Behandlingsskjema CNS - MeldingsNr 250: Interaksjon, kontakt eller omsorgshendelse mellom et individ og helsepersonell. |
| PASIENT/BEHANDLINGSINSTITUSJON | PASIENT/BEHANDLINGSINSTITUSJON: A generic section header. |
| Fødselsnummer | Fødselsnummer: * |
| Navn | Navn: * |
| Sykehus | Sykehus: *
- 316: OUS/Rikshospitalet
- 1305: Haukeland Universitetssykehus
- 1608: St. Olavs Hospital
- 1903: Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Tromsø
- 1: Annet sykehus
|
| Spesifiser sykehus | Spesifiser sykehus: * |
| Avdeling | Avdeling: *
- 25: Barneavdeling
- 9: Nevrokirurgisk avdeling
- 47: Onkologisk avdeling
- 1: Annen avdeling
|
| Spesifiser avdeling | Spesifiser avdeling: * |
| FØRSTELINJEBEHANDLING | FØRSTELINJEBEHANDLING: A generic section header. |
| Diagnose | Diagnose: * |
| Behandling som planlagt | Behandling som planlagt: *
|
| Behandlingsstart | Behandlingsstart: * |
| Intensjon | Intensjon: *
- 1: Helbredelse
- 2: Palliasjon
- 99: Ukjent
|
| Protokoll/studie | Protokoll/studie: A generic section header. |
| Protokoll/studie | Protokoll/studie: *
|
| Spesifiser protokoll/studie | Spesifiser protokoll/studie: *
- 1: CPCT SIOP 2000
- 2: Eu-RHAB
- 3: SIOP Baby Brain
- 4: SIOP HGG
- 5: SIOP LGG
- 6: SIOP PNET 5 MB-LR
- 7: SIOP PNET 5 MB-SR
- 8: VCTB > 4
- 9: UKCCSG Melanocytisk neuroectodermal tumor 04
- 10: Annen protokoll
|
| Spesifiser | Spesifiser: * |
| Innrullert | Innrullert: *
|
| Preoperativ behandling | Preoperativ behandling: A generic section header. |
| Gjennomført preop. Behandling | Gjennomført preop. Behandling: *
|
| Kjemoterapi | Kjemoterapi: *
|
| Strålebehandling | Strålebehandling: *
|
| Kirurgi primærtumor | Kirurgi primærtumor: A generic section header. |
| Kirurgi | Kirurgi: *
|
| Operasjonsdato | Operasjonsdato: * |
| Type kirurgi | Type kirurgi: *
- 1: Total reseksjon
- 2: Subtotal reseksjon
- 3: Partiell reseksjon
- 99: Ukjent
|
| Patologisk laboratorium | Patologisk laboratorium: *
- 01: OUS, Rikshospitalet, Montebello
- 02: Ous, Rikshospitalet, Gaustad
- 03: Laboratorium for patologi
- 05: OUS, Ullevål
- 06: OUS, Aker
- 07: Gades institutt (Haukeland Universitetssykehus)
- 08: St. Olavs Hospital
- 10: Helse Nordmøre og Romsdal, Molde sjukehus
- 11: Gyn Lab A/S
- 12: Sykehuset Østfold, Fredrikstad
- 13: UNN, Universitetssykehuset i Nord-Norge
- 14: Sykehuset i Telemark, Skien
- 15: Sykehuset Innlandet, Lillehammer
- 16: Vestre Viken HF, Sykehuset Buskerud, Drammen
- 17: Helse Sunnmøre, Ålesund sjukehus
- 18: Nordlandssykehuset, Bodø
- 19: Stavanger Universitetssykehus
- 20: Sørlandet sykehus, Kristiansand
- 21: AHUS, Akershus Universitetssykehus
- 23: Sykehuset i Vestfold, Tønsberg
- 26: Helse Førde, Førde sjukehus
- 31: Sørlandet sykehus, Arendal
- 34: Helse Fonna, Haugesund sykehus
- 04: OUS/Rikshospitalet - Gaustad, Autopsi
- 09: OUS/Rikshospitalet - Gaustad, Nevropat
- 27: OUS/Rikshospitalet - Gaustad, Rettsmedisin
- 28: Gades Institutt, Rettsmedisin
- 1: Annet laboratorium
- 99: Ukjent
|
| Spesifiser | Spesifiser: * |
| Behandling/ postoperativ behandling | Behandling/ postoperativ behandling: A generic section header. |
| Behandling/ postoperativ behandling | Behandling/ postoperativ behandling: *
|
| Strålebehandling (SB) | Strålebehandling (SB): *
|
| SB fokal | SB fokal: *
|
| SB fokal + kranial | SB fokal + kranial: *
|
| SB fokal + kraniospinal | SB fokal + kraniospinal: *
|
| Gammakniv | Gammakniv: *
|
| Annen strålebehandling | Annen strålebehandling: *
|
| Spesifiser | Spesifiser: * |
| Kjemoterapi | Kjemoterapi: *
|
| Høydoseterapi med stamcellestøtte (HMAS) | Høydoseterapi med stamcellestøtte (HMAS): *
|
| Annet | Annet: *
|
| Spesifiser | Spesifiser: * |
| Lokal behandling metastaser | Lokal behandling metastaser: A generic section header. |
| Lokal behandling metastaser | Lokal behandling metastaser: *
|
| Reseksjon | Reseksjon: *
|
| Strålebehandling | Strålebehandling: *
|
| Annen behandling | Annen behandling: *
|
| Spesifiser | Spesifiser: * |
| Radikal (MR negativ) | Radikal (MR negativ): *
|
| Førstelinjebehandling avsluttet | Førstelinjebehandling avsluttet: A generic section header. |
| Førstelinjebehandling avsluttet | Førstelinjebehandling avsluttet: *
|
| Avsluttet dato | Avsluttet dato: * |
| Respons på førstelinjebehandling | Respons på førstelinjebehandling: A generic section header. |
| Respons på førstelinjebehandling | Respons på førstelinjebehandling: *
- 1: Komplett remisjon
- 2: Partiell remisjon (> 50%)
- 3: Stabil sykdom (< 50% progress eller regress)
- 4: Progressiv sykdom (> 25%)
- 5: Død
- 99: Ukjent
|
| Dødsdato | Dødsdato: * |
| Dødsårsak | Dødsårsak: * |
| Ukjent dødsårsak | Ukjent dødsårsak: * |
| ANDRELINJEBEHANDLING | ANDRELINJEBEHANDLING: A generic section header. |
| Andrelinjebehandling gjennomført | Andrelinjebehandling gjennomført: *
|
| Start dato | Start dato: * |
| Type behandling | Type behandling: A generic section header. |
| Kirurgi | Kirurgi: *
|
| Kjemoterapi | Kjemoterapi: *
|
| Strålebehandling | Strålebehandling: *
|
| Høydoseterapi med stamcellestøtte (HMAS) | Høydoseterapi med stamcellestøtte (HMAS): *
|
| Annet | Annet: *
|
| Spesifiser | Spesifiser: * |
| Andrelinjebehandling avsluttet | Andrelinjebehandling avsluttet: A generic section header. |
| Andrelinjebehandling avsluttet | Andrelinjebehandling avsluttet: *
|
| Avsluttet dato | Avsluttet dato: * |
| Respons på andrelinjebehandling | Respons på andrelinjebehandling: A generic section header. |
| Respons | Respons: *
- 1: Komplett remisjon
- 2: Partiell remisjon (> 50%)
- 3: Stabil sykdom (< 50% progress eller regress)
- 4: Progressiv sykdom (> 25%)
- 5: Død
- 99: Ukjent
|
| Dødsdato | Dødsdato: * |
| Dødsårsak | Dødsårsak: * |
| Ukjent dødsårsak | Ukjent dødsårsak: * |
| KOMMENTARER | KOMMENTARER: A generic section header. |
| Kommentarer til utfylling av melding | Kommentarer til utfylling av melding: * |
| MELDER | MELDER: A generic section header. |
| Meldedato | Meldedato: * |
| Melders navn | Melders navn: * |