| TEMPLATE ID | [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging |
|---|---|
| Concept | [HKR] Norsk register for invasiv kardiologi: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging |
| Description | Not Specified |
| Purpose | Not Specified |
| References | |
| Other Details (Language Independent) |
|
| Language used | nb |
| Citeable Identifier | 1078.60.528 |
| Root archetype id | openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1 |
| Noric: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging | Noric: [Planlagt/Subakutt] Mitralklaff - Oppfølging: Interaksjon, kontakt eller omsorgshendelse mellom et individ og helsepersonell. |
| Oppfølging Mitralis | Oppfølging Mitralis: A generic section header. |
| Avdød | Avdød: *
|
| Oppfølgingsdato | Oppfølgingsdato: * |
| NYHA klasse | NYHA klasse: *
Annotations
|
| 6 min gangtest (meter) | 6 min gangtest (meter): * 0..2000 m |
| proBNP før (pmol/L) | proBNP før (pmol/L): * 10..35000 {AMOUNT (mole)/VOLUME} |
| Livskvalitet iflg EQ-5D | Livskvalitet iflg EQ-5D: A generic section header. |
| Mobilitet | Mobilitet: *
Annotations
|
| Hygiene | Hygiene: *
Annotations
|
| Aktiviteter | Aktiviteter: *
Annotations
|
| Smerter/ubehag | Smerter/ubehag: *
Annotations
|
| Angst/depresjon | Angst/depresjon: *
Annotations
|
| Nåværende helsetilstand | Nåværende helsetilstand: * 0..100 Annotations
|
| EQ-5D score | EQ-5D score: *Annotations
|
| Kommentarer | Kommentarer: * |
| Ekko funn | Ekko funn: A generic section header. |
| Prolaps | Prolaps: unknown |
| A1 | A1: * |
| P1 | P1: * |
| P2 | P2: * |
| P3 | P3: * |
| A2 | A2: * |
| A3 | A3: * |
| Venstre ventrikkel funksjon | Venstre ventrikkel funksjon: *
Annotations
|
| Aortainsuffisiens | Aortainsuffisiens: *
|
| Aortastenose | Aortastenose: *
|
| Tricuspidalinsuffisiens | Tricuspidalinsuffisiens: *
|
| Mitralinsuffisiens | Mitralinsuffisiens: *
|
| Mitralstenose | Mitralstenose: *
|
| Max hastighet (m/sek) | Max hastighet (m/sek): * 0..8 m/s |
| Middelgradient | Middelgradient: * 0..200 mmHg |
| Middelgradient (mmHg) | Middelgradient (mmHg): * 0..200 mmHg |
| MR PISA (cm2) | MR PISA (cm2): * 0..100 cm² |
| MR EROA (cm2) | MR EROA (cm2): * 0..100 cm² |
| V contracta (mm) | V contracta (mm): * 0..2 mm |
| Reversering av lungeveneflow | Reversering av lungeveneflow: *
|
| Høyre ventrikkeltrykk (mmHg) | Høyre ventrikkeltrykk (mmHg): * 0..100 mmHg Annotations
|
| Komplikasjoner (SAE) | Komplikasjoner (SAE): A generic section header. |
| Komplikasjon | Komplikasjon: *
Annotations
|
| Hjerneslag | Hjerneslag: *
|
| TIA | TIA: *
|
| Tamponade | Tamponade: *
|
| Permanent pacemaker | Permanent pacemaker: *
|
| Atrieflimmer (nytilkommet) | Atrieflimmer (nytilkommet): *
|
| Hjerteinfarkt | Hjerteinfarkt: *
|
| Vaskulær | Vaskulær: *
|
| Blødning | Blødning: *
|
| Behandlingskrevende infeksjon | Behandlingskrevende infeksjon: *
|
| Dialyse | Dialyse: *
|
| Device relatert komplikasjon | Device relatert komplikasjon: *
|
| Annen alvorlig komplikasjon | Annen alvorlig komplikasjon: *
|
| Fullfør registreringen | Fullfør registreringen: A generic section header. |
| Kommentar til eget bruk: | Kommentar til eget bruk:: *Annotations
|