| ARCHETYPE ID | openEHR-EHR-CLUSTER.examination_details_eye_fundus_images.v0 |
|---|---|
| Concept | Detalles del examen - imágenes de fondo de ojo |
| Description | Detalles adicionales acerca de la adquisición identificados durante el exámen imagenológico del fondo de ojo |
| Use | Se puede utilizar anidado al arquetipo "ACTION.imaging_exam.v1" para proporcionar información adicional acerca de la adquisición de las imágenes cuando se examinan adquisiciones del fondo de ojo. |
| Misuse | No debe ser usado en la etapa de revisión de las imágenes con objeto de detectar hallazgos de carácter clínico. Para ello se dispondrá de arquetipos específicos del tipo "examination findings". |
| Purpose | Registrar detalles adicionales acerca de la adquisición de imágenes de fondo de ojo. |
| References | Quality of nonmydriatic digital fundus photography obtained by nurse practitioners in the emergency department: the FOTO-ED study. Ophthalmology 2012; 119:617–624 © 2012 by the American Academy of Ophthalmology. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22218140 |
| Copyright | © Nasjonal IKT HF |
| Authors | Forfatternavn: Aitor Eguzkitza Organisasjon: Universidad Pública de Navarra - Complejo Hospitalario de Navarra E-post: aitor.eguzkiza@unavarra.es Opprinnelig skrevet dato: 2014-03-18 |
| Other Details Language | Forfatternavn: Aitor Eguzkitza Organisasjon: Universidad Pública de Navarra - Complejo Hospitalario de Navarra E-post: aitor.eguzkiza@unavarra.es Opprinnelig skrevet dato: 2014-03-18 |
| Other Details (Language Independent) |
|
| Keywords | |
| Lifecycle | in_development |
| UID | 50ba4959-cf90-4b4a-a43f-cb3e296fc1f5 |
| Language used | es |
| Citeable Identifier | 1078.36.813 |
| Revision Number | 0.0.1-alpha |
| items | |
| Reflejo rojo | Reflejo rojo: Verdadero si presenta reflejo rojo Antatt verdi: false |
| Pupila pequeña | Pupila pequeña: Verdadero si durante la adquisición, la dilatación de la pupila es menor de lo normal (<3,3mm) Antatt verdi: false |
| Refracción alta | Refracción alta: Verdadero si la refracción del ojo sobrepasa el rango -12D a +15D Antatt verdi: false |
| Artefacto cataratas | Artefacto cataratas: Verdadero si existe catarata que obstruye la visualización del fondo de ojo Antatt verdi: false |
| Artefacto sombra | Artefacto sombra: Verdadero si se aprecia artefacto sombra en el borde de la imagen Antatt verdi: false |
| Paciente no colaborativo | Paciente no colaborativo: Verdadero si el paciente no colabora durante la adquisición del fondo de ojo Antatt verdi: false |
| Otros | Otros: Otras condiciones identificadas durante la adquisición que puedan afectar al exámen de la prueba |
| Visualización | Visualización: Detalles acerca de la calidad de imagen en relación con la facilidad de visualizar estructuras en el fondo de ojo |
| Calidad | Calidad: Niveles que cuantifican la calidad de cada adquisición en función de los elementos en el fondo de ojo que puedan visualizarse correctamente
|
| Intentos | Intentos: Enumera los intentos para obtener las imágenes resultantes min: >=1; max: <=3 <br/>Antatt verdi1 |
| Problemas de fijación | Problemas de fijación: Los valores permitidos están definidos en el estándar DICOM (PS 3.16) concretamente dentro de la tabla identificada por el Context ID 4221.
Antatt verdi: Ninguno |
| Comentarios | Comentarios: Comentarios acerca de la visualización. Especialmente útil si la facilidad de visualización no es total |
| Other contributors | |
| Translators |