| ARCHETYPE ID | openEHR-EHR-CLUSTER.diabetic_retinopathy_classification.v0 |
| Concept | Clasificación de la retinopatía diabética |
| Description | Clasificación internacional de gravedad de la retinopatía diabética y edema macular diabético |
| Use | Concretar el diagnóstico de la retinopatía diabética en circuitos de seguimiento de la misma. |
| Misuse | No utilizar para clasificar afecciones diferentes a la retinopatía diabética o el edema macular diabético. |
| Purpose | Registrar la severidad de la retinopatía diabética según la clasificación internacional dispuesta para la misma. |
| References | - Wilkinson C, Ferris F, Klein R, Lee P, Agardh C, Davis M, et al. Proposed international clinical diabetic retinopathy and diabetic macular edema disease severity scales. Ophthalmology. 2003;110:1677-82.
- Li HK, Horton M, Bursell SE, Cavallerano J, Zimmer-Galler I, Tennant M, et al. Telehealth practice recommendations for diabetic retinopathy, second edition. Telemed J E Health. 2011;17:814-37. |
| Copyright | © Nasjonal IKT HF |
| Authors | Forfatternavn: Aitor Eguzkitza Organisasjon: Universidad Pública de Navarra - Complejo Hospitalario de Navarra E-post: aitor.eguzkiza@unavarra.es Opprinnelig skrevet dato: 2014-04-08
|
| Other Details Language | Forfatternavn: Aitor Eguzkitza Organisasjon: Universidad Pública de Navarra - Complejo Hospitalario de Navarra E-post: aitor.eguzkiza@unavarra.es Opprinnelig skrevet dato: 2014-04-08
|
| Other Details (Language Independent) | - Licence: This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.
- Custodian Organisation: Nasjonal IKT
- References: - Wilkinson C, Ferris F, Klein R, Lee P, Agardh C, Davis M, et al. Proposed international clinical diabetic retinopathy and diabetic macular edema disease severity scales. Ophthalmology. 2003;110:1677-82.
- Li HK, Horton M, Bursell SE, Cavallerano J, Zimmer-Galler I, Tennant M, et al. Telehealth practice recommendations for diabetic retinopathy, second edition. Telemed J E Health. 2011;17:814-37.
- Original Namespace: no.nasjonalikt
- Original Publisher: Nasjonal IKT
- Custodian Namespace: no.nasjonalikt
- MD5-CAM-1.0.1: 5F0FF9D4AE42C4D1BB1F34304AE03BC0
- Build Uid: 928c7b7a-1836-402c-8487-d402577de855
- Revision: 0.0.1-alpha
|
| Keywords | diabetic retinopathy, diabetic macular edema, international classification |
| Lifecycle | in_development |
| UID | 714583b2-897f-4cb0-befd-eaac79df0674 |
| Language used | es |
| Citeable Identifier | 1078.36.809 |
| Revision Number | 0.0.1-alpha |
| items | |
| Clasificación RD | Clasificación RD: Escala internacional para la clasificación de la retinopatía diabética
- at0002::No RD aparente [Niveles 10, 14, 15 en clasificación ETRDS de retinopatía diabética; Ausencia de RD]
[SNOMED-CT::201141000000103] - at0003::RD no proliferativa leve [Nivel 20 en clasificación ETRDS de retinopatía diabética; RD no proliferativa muy leve]
[SNOMED-CT::312903003 | Mild nonproliferative retinopathy due to diabetes mellitus] - at0004::RD no proliferativa moderada [Niveles 35, 43, 47 en clasificación ETRDS de retinopatía diabética; RD no proliferativa moderada]
[SNOMED-CT::312904009 | Moderate nonproliferative retinopathy due to diabetes mellitus] - at0005::RD no proliferativa severa [Niveles 53A-E en clasificación ETRDS de retinopatía diabética; RD no proliferativa severa, RD no proliferativa muy severa]
[SNOMED-CT::312905005 | Severe nonproliferative retinopathy due to diabetes mellitus] - at0006::RD proliferativa preliminar [Niveles 61,65 en clasificación ETRDS de retinopatía diabética; RD proliferativa]
[SNOMED-CT::312906006 | Non-high-risk proliferative retinopathy due to diabetes mellitus] - at0007::RD proliferativa de alto riesgo [Niveles 71,75,81,85 en clasificación ETRDS de retinopatía diabética; RD proliferativa de alto riesgo, RD proliferativa muy severa o avanzada]
[SNOMED-CT::399865004 | Very severe proliferative diabetic retinopathy] - at0013::No valorable [Las pruebas no son evaluables por la baja calidad de las capturas o por indecisión en el diagnóstico]
|
| Clasificación del edema macular | Clasificación del edema macular: Niveles de clasificación para la presencia de edema macular definidos por la escala internacional
- at0009::Edema macular diabético aparentemente ausente [Aparentemente no hay estrechamiento retiniano o exudados duros (ED) en el polo posterior]
- at0010::Edema macular diabético leve [Aparentemente hay estrechamiento o exudados duros en el polo posterior, aunque distantes del centro de la mácula (Clasificación ETDRS: Edema macular diabético aunque no Edema macular clínicamente significativo)]
- at0011::Edema macular diabético moderado [Hay estrechamiento de la retina o exudados duros cercanos a la mácula aunque no la afectan (Clasificación ETDRS: Edema macular clínicamente significativo )]
- at0012::Edema macular diabético severo [estrechamiento de la retina o exudados duros que además afecta a la mácula (Clasificación ETDRS: edema macular clínicamente significativo)]
|
| Comentarios | Comentarios: Comentarios dirigidos a los revisores especializados en la clasificación de la RD. Se pueden incluir particularidades de la prueba o cuestiones que provocaran incertidumbre al clasificar la afección. Sirve de canal de feedback para mejorar la calidad del servicio de clasificación de la RD. |
| Other contributors | |
| Translators | English: ?
|