ARCHETYPE ID | openEHR-EHR-CLUSTER.gist_modified_nih.v0 |
Concept | Modifiserte NIH-kriterier for risikovurdering av GIST |
Description | En vurdering av risikoen for tilbakefall etter kirurgi i henhold til modifiserte NIH-kriterier for GIST (gastrointestinal stromal tumor). |
Use | Brukes for å registrere risikovurdering for tilbakefall etter kirurgi for GIST i henhold til modifiserte NIH-kriterier. Arketypen er utviklet for å brukes i en ENTRY-arketype som vil gi den kliniske eller patologiske konteksten for registreringen. For eksempel: I SLOTet "Spesifikke detaljer" i arketypen Problem/diagnose (EVALUATION.problem_diagnosis), i en relevant patologirelatert CLUSTER-arketype som igjen nøstes i arketypen Laboratorieresultat (OBSERVATION.laboratory_test_result). Dette gir også mulighet for å registrere kroppssted. |
Misuse | Skal ikke brukes for primærregistrering av diameter og mitosetall av svulsten - bruk en relevant patologirelatert ENTRY-arketype for dette. |
Purpose | For å registrere risikovurdering for tilbakefall etter kirurgi for GIST i henhold til modifiserte NIH-kriterier. |
References | Joensuu H, Hohenberger P, Corless CL. Gastrointestinal stromal tumour. Lancet. 2013 Sep 14;382(9896):973-83. doi: 10.1016/S0140-6736(13)60106-3. Epub 2013 Apr 24. Review. PubMed PMID: 23623056 Joensuu H. Risk stratification of patients diagnosed with gastrointestinal stromal tumor. Hum Pathol. 2008 Oct;39(10):1411-9. doi: 10.1016/j.humpath.2008.06.025. PubMed PMID: 18774375. Jones RL. Practical aspects of risk assessment in gastrointestinal stromal tumors. J Gastrointest Cancer. 2014 Sep;45(3):262-7. doi: 10.1007/s12029-014-9615-x. Review. PubMed PMID: 24802226; PubMed Central PMCID: PMC4126997. Norwegian translation: Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av sarkom. [revised 2022 February]. [Internet]. 2022 February. Available from: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/sarkomer-handlingsprogram |
Copyright | © openEHR Foundation |
Authors | Forfatternavn: Kanika Kuwelker Organisasjon: Helse Vest IKT E-post: kanika.kuwelker@helse-vest-ikt.no Opprinnelig skrevet dato: 2024-03-19 |
Other Details Language | Forfatternavn: Kanika Kuwelker Organisasjon: Helse Vest IKT E-post: kanika.kuwelker@helse-vest-ikt.no Opprinnelig skrevet dato: 2024-03-19 |
OtherDetails Language Independent | {licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Joensuu H, Hohenberger P, Corless CL. Gastrointestinal stromal tumour. Lancet. 2013 Sep 14;382(9896):973-83. doi: 10.1016/S0140-6736(13)60106-3. Epub 2013 Apr 24. Review. PubMed PMID: 23623056 Joensuu H. Risk stratification of patients diagnosed with gastrointestinal stromal tumor. Hum Pathol. 2008 Oct;39(10):1411-9. doi: 10.1016/j.humpath.2008.06.025. PubMed PMID: 18774375. Jones RL. Practical aspects of risk assessment in gastrointestinal stromal tumors. J Gastrointest Cancer. 2014 Sep;45(3):262-7. doi: 10.1007/s12029-014-9615-x. Review. PubMed PMID: 24802226; PubMed Central PMCID: PMC4126997. Norwegian translation: Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av sarkom. [revised 2022 February]. [Internet]. 2022 February. Available from: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/sarkomer-handlingsprogram, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=4CADC60AB62DAE4368A0D005117C8D8E, build_uid=8f2eae40-2223-43e7-8653-76694c97fe5d, revision=0.0.1-alpha} |
Keywords | gastrointestinal stromal tumor, GIST, sarkom, kreft, neoplasme, onkologi, malignitet, risiko |
Lifecycle | in_development |
UID | 6d83a8fa-6f23-4f70-83f9-ac341659f89a |
Language used | nb |
Citeable Identifier | 1078.36.3185 |
Revision Number | 0.0.1-alpha |
All | Archetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En vurdering av risikoen for tilbakefall etter kirurgi i henhold til modifiserte NIH-kriterier for GIST (gastrointestinal stromal tumor)., archetypeConceptComment=Også kjent som Joensuu kriterier.
NIH - National Institutes of Health., otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør) Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør) SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør) Grant Forrest, Lunaria Ltd, United Kingdom Marianne Gårderhagen, OUS, Norway Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør) Jörgen Kuylenstierna, eWeave AB, Sweden Eli Larsen, UNN, Norway (openEHR Editor) Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør) Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor) June Marie Nepstad Knappskog, Helse Nord IKT AS, Norway (openEHR Editor), Norway (openEHR Editor) Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom Olha Nikolaieva, University Hospital Basel, Switzerland Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway Sonja Steigen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Norway Kanthan Theivendran, NHS, United Kingdom John Tore Valand, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør) Olga Zaikova, OUS, Radiumhospitalet, Norway, originalLanguage=en, translators= , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={protocol=[], credentials=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=1, text=Diameter, description=, comment=I klinisk praksis vil den primære registreringen av tumordiameteren bli registrert ved bruk av en relevant patologirelatert arketype. I dette tilfellet bør resultatet for 'Diameter'-elementet i denne arketypen kopieres fra den primære registreringen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length Enheter: >=0.0 cm Begrens antall desimaler: 1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=1, text=Mitosetall, description=, comment=I klinisk praksis vil den primære registreringen av mitosetall bli registrert ved bruk av en relevant patologirelatert arketype. I dette tilfellet bør resultatet for 'Mitosetall'-elementet i denne arketypen kopieres fra den primære registreringen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: null Enheter:
Enheter: >=0.0 cm Begrens antall desimaler: 1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=1, text=Mitosetall, description=, comment=I klinisk praksis vil den primære registreringen av mitosetall bli registrert ved bruk av en relevant patologirelatert arketype. I dette tilfellet bør resultatet for 'Mitosetall'-elementet i denne arketypen kopieres fra den primære registreringen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: null Enheter:
|