ARCHETYPE ID | openEHR-EHR-CLUSTER.tumour_focality.v0 |
Concept | Tumorfokalität |
Description | Beschreibt die Fokalität bzw. das Herdgeschehen des Tumors bei einem Krebspatienten. |
Use | Zur Darstellung der Fokalität des Tumors bei einem Patienten mit Krebsdiagnose. Dieser Cluster-Archetyp wurde speziell für den SLOT "Spezifische Angaben" des Archetyps EVALUATION.problem_diagnosis erstellt. Darf jedoch, wenn klinisch angemessen, in anderen Archetypen, die für die Darstellung einer bildgebenden oder histologischen Befundung verwendet werden, als Slot hinzugefügt werden. |
Misuse | Dieser Archetyp darf nicht für die Darstellung der Seitenlokalistaion eines Tumors verwendet werden. Nutzen Sie dafür die Cluster-Archetypen der Familie "Anatomische Lokalisation". Der Archetyp darf nicht bei anderen Erkrankungen außer Krebs verwendet werden. |
Purpose | Zur Darstellung der Fokalität bzw. des Herdgeschehens des Tumors bei einem Krebspatienten. |
References | Avgrenet fra: https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/032-053OLl_S3_Hepatozellul%C3%A4res_Karzinom_Diagnostik_Therapie_2013-abgelaufen.pdf. Brierley JD, Gospodarowicz MK, Wittekind C. TNM Classification of Malignant Tumours, 8th Edition. Wiley-Springer; 2016. Person with cancer—tumour focality indicator, code N: https://meteor.aihw.gov.au/content/index.phtml/itemId/495313. |
Copyright | © HiGHmed, Nasjonal IKT HF |
Authors | Forfatternavn: Natalia Strauch Organisasjon: HiGHmed E-post: strauch.natalia@mh-hannover.de Opprinnelig skrevet dato: 2021-06-03 |
Other Details Language | Forfatternavn: Natalia Strauch Organisasjon: HiGHmed E-post: strauch.natalia@mh-hannover.de Opprinnelig skrevet dato: 2021-06-03 |
OtherDetails Language Independent | {licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Avgrenet fra: https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/032-053OLl_S3_Hepatozellul%C3%A4res_Karzinom_Diagnostik_Therapie_2013-abgelaufen.pdf. Brierley JD, Gospodarowicz MK, Wittekind C. TNM Classification of Malignant Tumours, 8th Edition. Wiley-Springer; 2016. Person with cancer—tumour focality indicator, code N: https://meteor.aihw.gov.au/content/index.phtml/itemId/495313., original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=6319E0EB6FEB741AEEC7F196A4B102A5, build_uid=3e6625ae-4593-425d-88c4-03c5a343a670, revision=0.0.1-alpha} |
Keywords | Tumor, Fokalität, Tumorherd, Läsion, Tumorvorkommen, Tumorbefund, Tumorbefall, Herdgeschehen, Streuherd |
Lifecycle | in_development |
UID | eae163b3-3249-45df-8666-07aeab790bd0 |
Language used | de |
Citeable Identifier | 1078.36.3090 |
Revision Number | 0.0.1-alpha |
All | Archetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Beschreibt die Fokalität bzw. das Herdgeschehen des Tumors bei einem Krebspatienten., archetypeConceptComment=Der Fokus bezeichnet den Herd bzw. Streuherd im Sinne eines lokalen Krankheitsprozesses, der über die direkte Umgebung hinaus pathologische Fernwirkungen auslösen kann., otherContributors=Katrin Tröltzsch (Universität Heidelberg, HiGHmed) Weronika Gujo
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_ |