ARCHETYPE ID | openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam-pelvis.v0 |
Concept | Bildediagnostisk undersøkelse - pelvis |
Description | Funn eller observasjoner ved radiologisk undersøkelse av pelvis |
Use | Bruk for å registrere funn og klinisk tolkning ved bildediagnostisk undersøkelse av pelvis. Det tiltenkte omfanget for denne CLUSTER.imaging_exam (Bildediagnostisk undersøkelse) - arketypen er til slutt å kunne registrere alle detaljerte funn ved bildediagnostisk undersøkelse av pelvis uavhengig av modalitet. Det er forventet at flere dataelementer kan bli lagt til når krav til slike er identifisert og bekreftet. Denne arketypen er utformet for å bli nøstet i SLOT'et "Ytterligere detaljer" i SLOT'et "Strukturerte funn" i OBSERVATION.imaging_exam_result (Bildediagnostisk svar) eller i andre relevante Bildediagnostisk svar-arketyper, men kan også brukes innen andre ENTRY- og CLUSTER-arketyper der det er klinisk passende. Hvis denne arketypen, eller en spesialisering av denne, må utvides med flere nivåer med detaljerte funn eller observasjoner, kan flere forekomster av arketypen eller dens spesialiseringer nøstes i SLOT'et "Ytterligere detaljer". |
Misuse | Skal ikke brukes til å registrere funn som er gjort utenom det definerte organet eller den definerte kroppsdelen. Bruk en egen instans av en eller flere arketyper innen gruppen av CLUSTER.imaging_exam - arketyper (Undersøkelsesfunn) for dette formålet. Skal ikke brukes til å registrere overordnede undersøkelsesfunn, kontekst eller tekniske detaljer relatert til bildeundersøkelsen. Bruk arketypen OBSERVATION.imaging_exam_result (Bildediagnostisk svar) for å registrere for eksempel kommentar om undersøkelseskvalitet, differensialdiagnose og overordnet konklusjon. |
Purpose | Brukes for å registrere funn og klinisk tolkning ved bildediagnostisk undersøkelse av pelvis. |
References | Burtsev, A. V., et al. "Clinical issues of the sagittal balance in adults." Genij Ortopedii 23.2 (2017): 228-35. Retrieved January 6, 2023 from, https://www.researchgate.net/figure/Parameters-of-the-sagittal-vertical-axis-SVA-relative-to-the-S7PL-line-10-47_fig5_324164580 "Sagittal Balance." Radiopedia.Org, 22 Apr. 2021, https://radiopaedia.org/articles/sagittal-balance. Accessed 6 Jan. 2023. |
Copyright | © openEHR Foundation |
Authors | Forfatternavn: Heather Leslie Organisasjon: Atomica Informatics E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com Opprinnelig skrevet dato: 2021-11-24 |
Other Details Language | Forfatternavn: Heather Leslie Organisasjon: Atomica Informatics E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com Opprinnelig skrevet dato: 2021-11-24 |
OtherDetails Language Independent | {licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Burtsev, A. V., et al. "Clinical issues of the sagittal balance in adults." Genij Ortopedii 23.2 (2017): 228-35. Retrieved January 6, 2023 from, https://www.researchgate.net/figure/Parameters-of-the-sagittal-vertical-axis-SVA-relative-to-the-S7PL-line-10-47_fig5_324164580 "Sagittal Balance." Radiopedia.Org, 22 Apr. 2021, https://radiopaedia.org/articles/sagittal-balance. Accessed 6 Jan. 2023., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=0AEE7414CEEE01A6D5CE39E6BC42C329, build_uid=335dc6cc-3c80-462d-8b18-89fe18853b4d, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact https://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomed or info@snomed.org., revision=0.0.1-alpha} |
Keywords | funn, observasjon, bildediagnostikk, kropp, organ, kroppsstruktur, diagnostisk, radiologi, bilde |
Lifecycle | in_development |
UID | e2f2b6db-4b03-4c36-a79a-c0090e46fcd2 |
Language used | nb |
Citeable Identifier | 1078.36.2924 |
Revision Number | 0.0.1-alpha |
All | Archetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Funn eller observasjoner ved radiologisk undersøkelse av pelvis, archetypeConceptComment=null, otherContributors=Andreas Abildgaard, OUS, Norway Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør) Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor) Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor) SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India Randi Brendberg, Helse Nord RHF, Norway Gunn Elin Blakkisrud, DIPS ASA, Norway Peter Fedorcsak, University of Oslo, Norway (openEHR Editor) Kåre Flø, DIPS ASA, Norway Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia Kija Indrearne, Helse Bergen, Norway Mikkel Johan Gaup Grønmo, Regional forvaltning EPJ, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør) Aud Jorunn Mjelstad, Helse Bergen, Norway Anjali Kulkarni, Karkinos, India Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør) Liv Laugen, Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor) Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor) Svenne Naumann, Finnmarkssykehuset, Norway Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Germany Norwegian Review Summary, Norwegian Public Hospitals, Norway John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_ openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_ openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_ openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_ openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_ openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_ Enheter: 0.0..360.0 °, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.3], code=at0.3, itemType=ELEMENT, level=1, text=Pelvic tilt, description=Den målte vinkelen mellom en linje som går fra midtpunktet av den sakrale endeplaten til midtpunktet av bifemoralhodene, og den vertikale aksen i sagittalplanet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Angle, plane Enheter: 0.0..360.0 °, extendedValues=null]], state=[], context=[], identities=[], relationships=[], events=[], source=[], capabilities=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000.1, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText= , subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001.1], code=at0001.1, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kroppsstruktur, description=Identifisering av organet eller kroppsdelen som svaret gjelder., comment=For eksempel "Lever", "Høyre ankel" eller "Lymfeknutegruppe". Det er anbefalt å kode kroppsstruktur med en passende terminologi, som SNOMED CT. Dersom den aktuelle strukturen i kroppen er fullt ut angitt i dette "Kroppsstruktur"-elementet er det ikke nødvendig å bruke "Anatomisk lokalisasjon" eller "Strukturert anatomisk lokalisasjon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anatomisk lokalisasjon, description=Identifisering av organ eller kroppsdel., comment=For eksempel en lymfeknutegruppe (Kroppsstruktur) som er funnet i "Høyre aksille" (Anatomisk lokalisasjon). Det er ønskelig å kode "Anatomisk lokalisasjon" med en terminologi, som SNOMED CT. Dersom den anatomiske lokalisasjonen er fullt ut angitt i elementet "Kroppsstruktur" er det ikke nødvendig å bruke "Anatomisk lokalisasjon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=SLOT, level=1, text=Strukturert anatomisk lokalisasjon, description=Strukturerte detaljer om organ eller kroppsdel., comment=For eksempel detaljert om en relativ anatomisk lokalisasjon, som "2 cm distalt for appendix". Dersom den nøyaktige eller relative anatomiske lokalisasjonen er fullt ut angitt i elementet "Kroppsstruktur" er det ikke nødvendig å bruke "Strukturert anatomisk lokalisasjon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder: openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_ openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_ openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_ openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_ openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_ openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_ Enheter: 0.0..360.0 °, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.3], code=at0.3, itemType=ELEMENT, level=1, text=Pelvic tilt, description=Den målte vinkelen mellom en linje som går fra midtpunktet av den sakrale endeplaten til midtpunktet av bifemoralhodene, og den vertikale aksen i sagittalplanet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Angle, plane Enheter: 0.0..360.0 °, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null] |