ARCHETYPE ID | openEHR-EHR-OBSERVATION.damico_risk_classification_prostate_cancer.v0 |
Concept | D'Amico risikoklassifisering prostatakreft |
Description | D'Amico risikoklassifisering for prostatakreft vurderer 5 års risiko for behandlingssvikt basert på kliniske faktorer. |
Use | D'Amico ble utviklet i 1998 og estimerer risikoen for tilbakefall av prostatakreft (lav, middels eller høy) fra PSA-nivå, ISUP Grade Group og tumorstadium. Den kan imidlertid være mindre nøyaktig hos menn med flere risikofaktorer. Lav risiko: ISUP Grade Group 1 og PSA < 10 ug/L og Klinisk stadium T1c eller T2a Middels risiko: ISUP Grade Group 2 eller 3, eller PSA 10-20 ug/L eller Klinisk stadium T2b Høy risiko: ISUP Grade Group 4 eller 5, eller PSA > 20 ug/L eller Klinisk stadium T2c eller T3 |
Purpose | Skåringen vurderer 5 års risiko for behandlingssvikt basert på kliniske faktorer. For å estimere kontroll av prostataspesifikt antigen (PSA) etter radikal prostatektomi (RP), ekstern strålestråling (RT), eller implantat med eller uten neoadjuvant androgen deprivasjonsterapi hos pasienter med klinisk lokalisert prostatakreft. |
References | Anthony V. D'Amico, MD, PhD; Richard Whittington, MD; S. Bruce Malkowicz, MD; et al JAMA. 1998;280(11):969-974. doi:10.1001/jama.280.11.969 |
Copyright | © Nasjonal IKT HF |
Authors | Forfatternavn: Bjørn Næss Organisasjon: DIPS AS E-post: bna@dips.no Opprinnelig skrevet dato: 2022-03-01 |
Other Details Language | Forfatternavn: Bjørn Næss Organisasjon: DIPS AS E-post: bna@dips.no Opprinnelig skrevet dato: 2022-03-01 |
OtherDetails Language Independent | {licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Anthony V. D'Amico, MD, PhD; Richard Whittington, MD; S. Bruce Malkowicz, MD; et al JAMA. 1998;280(11):969-974. doi:10.1001/jama.280.11.969, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=C76551EFA2B9ABBFC9CC3407FB51FB59, build_uid=b7ca4a5b-014d-43ad-95bc-671b96a1c607, revision=0.0.1-alpha} |
Keywords | |
Lifecycle | in_development |
UID | adc6c335-bec2-416d-b088-457e7b1b6249 |
Language used | nb |
Citeable Identifier | 1078.36.2789 |
Revision Number | 0.0.1-alpha |
All | Archetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=D'Amico risikoklassifisering for prostatakreft vurderer 5 års risiko for behandlingssvikt basert på kliniske faktorer., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Martine Louise Nalum , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={relationships=[], other_participations=[], ism_transition=[], source=[], activities=[], items=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Any event, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], capabilities=[], contacts=[], provider=[], protocol=[], credentials=[], details=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=PSA-nivå, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
|