ARCHETYPE ID | openEHR-EHR-CLUSTER.pi_rads.v0 |
Concept | PI-RADS |
Description | PI-RADS (Prostate Imaging-Reporting and Data System) brukes av radiologer for å evaluere hvor sannsynlig det er at et mistenkelig område er klinisk signifikant kreft. PI-RADS rangeres fra 1 (mest sannsynlig ikke kreft) til 5 (svært mistenkelig). |
Purpose | For å forbedre tidlig diagnose og behandling av prostatakreft, dannet ACR, AdMeTech Foundation og ESUR en felles innsats for å utvikle standarder for Prostata Imaging Reporting and Data System (PI-RADS®). Målet er å fremskynde overføringen av høykvalitets MR fra laboratorier til pasienter for å bidra til å forbedre tidlig diagnose av klinisk signifikant prostatakreft og redusere unødvendige biopsier og behandling for benigne og subkliniske sykdommer. |
References | American College of Radiology , https://www.acr.org/Clinical-Resources/Reporting-and-Data-Systems/PI-RADS |
Copyright | © Nasjonal IKT HF |
Authors | Forfatternavn: Bjørn Næss Organisasjon: DIPS AS E-post: bna@dips.no Opprinnelig skrevet dato: 2022-03-01 |
Other Details Language | Forfatternavn: Bjørn Næss Organisasjon: DIPS AS E-post: bna@dips.no Opprinnelig skrevet dato: 2022-03-01 |
OtherDetails Language Independent | {licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=American College of Radiology , https://www.acr.org/Clinical-Resources/Reporting-and-Data-Systems/PI-RADS, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=CC506C96D17BAC131F58382ADBCEE8B8, build_uid=b155ae32-8f6b-4238-a202-ea5d55d30e0f, revision=0.0.1-alpha} |
Keywords | |
Lifecycle | in_development |
UID | 36b9eb48-cb01-4b1f-921a-a2975b226734 |
Language used | nb |
Citeable Identifier | 1078.36.2787 |
Revision Number | 0.0.1-alpha |
All | Archetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=PI-RADS (Prostate Imaging-Reporting and Data System) brukes av radiologer for å evaluere hvor sannsynlig det er at et mistenkelig område er klinisk signifikant kreft. PI-RADS rangeres fra 1 (mest sannsynlig ikke kreft) til 5 (svært mistenkelig). , archetypeConceptComment=null, otherContributors=Martine Louise Nalum , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=PI-RADS, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
|