ARCHETYPE ID | openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam-gestational_sac.v1 |
Concept | Bildediagnostisk undersøkelse - gestasjonssekk |
Description | Funn ved radiologisk undersøkelse av én enkel gestasjonssekk. |
Use | Brukes for å registrere for å registrere funn ved radiologisk undersøkelse av én enkel gestasjonssekk og tolkning av funnene. Hvis flere gestasjonssekker, bruk en separat instans av denne arketypen for hver. Det tiltenkte omfanget for denne CLUSTER.imaging_exam (Bildediagnostisk undersøkelse) - arketypen er til slutt å kunne registrere alle detaljerte funn ved bildediagnostisk undersøkelse av en gestasjonssekk uavhengig av modalitet. Det er forventet at flere dataelementer kan bli lagt til når krav til slike er identifisert og bekreftet. Denne arketypen er utformet for å bli nøstet i SLOT'et "Ytterligere detaljer" i arketypen CLUSTER.imaging_exam-pregnant_uterus (Bildediagnostisk undersøkelse - gravid livmor) eller i CLUSTER.imaging_exam-fallopian_tube (Bildediagnostisk undersøkelse - eggstokk), i SLOT'et "Strukturerte funn" i OBSERVATION.imaging_exam_result (Bildediagnostisk svar) eller i andre relevante Bildediagnostisk svar-arketyper, men kan også brukes innen andre ENTRY- og CLUSTER-arketyper der det er klinisk passende. Hvis denne arketypen, eller en spesialisering av denne, må utvides med flere nivåer med detaljerte funn eller observasjoner, kan flere forekomster av arketypen eller dens spesialiseringer nøstes i SLOT'et "Ytterligere detaljer". |
Misuse | Skal ikke brukes til å registrere funn fra undersøkelser av andre kroppsstrukturer enn en enkel gestasjonssekk. Bruk andre arketyper fra gruppen av CLUSTER.imaging_exam-arketyper for dette. Skal ikke brukes til å registrere estimert gestasjonsalder. Bruk OBSERVATION.gestation for dette. Skal ikke brukes til å registrere overordnede undersøkelsesfunn, kontekst eller tekniske detaljer relatert til et fullstendig svar på billedundersøkelsen. Bruk arketypen OBSERVATION.imaging_exam_result (Bildediagnostisk svar) for å registrere dette, for eksempel kommentar om undersøkelseskvalitet, differensialdiagnose og overordnet konklusjon. |
Purpose | For å registrere funn ved radiologisk undersøkelse av én enkel gestasjonssekk og tolkning av funnene. |
References | Rodgers SK, Chang C, DeBardeleben JT, Horrow MM. Normal and Abnormal US Findings in Early First-Trimester Pregnancy: Review of the Society of Radiologists in Ultrasound 2012 Consensus Panel Recommendations. Radiographics. 2015 Nov-Dec;35(7):2135-48. doi: 10.1148/rg.2015150092. PMID: 26562242. |
Authors | Forfatternavn: Heather Leslie Organisasjon: Atomica Informatics E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com Opprinnelig skrevet dato: 2021-11-24 |
Other Details Language | Forfatternavn: Heather Leslie Organisasjon: Atomica Informatics E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com Opprinnelig skrevet dato: 2021-11-24 |
OtherDetails Language Independent | {licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Rodgers SK, Chang C, DeBardeleben JT, Horrow MM. Normal and Abnormal US Findings in Early First-Trimester Pregnancy: Review of the Society of Radiologists in Ultrasound 2012 Consensus Panel Recommendations. Radiographics. 2015 Nov-Dec;35(7):2135-48. doi: 10.1148/rg.2015150092. PMID: 26562242., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=B35A25A5E3598E9E0AB4ED39881493F1, build_uid=b8cc2398-6f3d-4522-9443-93c1eef60187, revision=1.0.1} |
Keywords | |
Lifecycle | published |
UID | 0607e2ee-dc2b-4be1-a004-cba1d70b11f5 |
Language used | nb |
Citeable Identifier | 1078.36.2672 |
Revision Number | 1.0.1 |
All | Archetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Funn ved radiologisk undersøkelse av én enkel gestasjonssekk., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor) Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor) SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India Randi Brendberg, Helse Nord RHF, Norway Peter Fedorcsak, University of Oslo, Norway (openEHR Editor) Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia Anca Heyd, DIPS ASA, Norway Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia Anjali Kulkarni, Karkinos, India Liv Laugen, Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor) Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor) Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Germany Norwegian Review Summary, Norwegian Public Hospitals, Norway Ina Wille, Helse-Vest RHF, Norway, originalLanguage=en, translators=
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_ openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_ openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_ openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_ openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_ openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_ Enheter: mm, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.4], code=at0.4, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse av plommesekk., description=Fritekstbeskrivelse av plommesekk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.6], code=at0.6, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse av amnionsekk, description=Fritekstbeskrivelse av amnionsekk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.15], code=at0.15, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall embryoer, description=Antall embryoanlegg eller embryoer som er observert i gestasjonssekken., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.16], code=at0.16, itemType=ELEMENT, level=1, text=Hjerteaktivitet, description=Tilstedeværelse av hjerteaktivitet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_ openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_ openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_ openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_ openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_ openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_ Enheter: mm, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.4], code=at0.4, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse av plommesekk., description=Fritekstbeskrivelse av plommesekk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.6], code=at0.6, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse av amnionsekk, description=Fritekstbeskrivelse av amnionsekk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.15], code=at0.15, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall embryoer, description=Antall embryoanlegg eller embryoer som er observert i gestasjonssekken., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.16], code=at0.16, itemType=ELEMENT, level=1, text=Hjerteaktivitet, description=Tilstedeværelse av hjerteaktivitet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
|