ARCHETYPE ID | openEHR-EHR-OBSERVATION.curb_65.v1 |
Concept | CURB-65 skår |
Description | En klinisk skår som brukes i sykehus til å grovt estimere alvorlighetsgraden av samfunnservervet lungebetennelse. |
Use | Brukes for å registrere resultatene for hvert parameter og deres totalsum for CURB-65 skår. |
Misuse | Brukes ikke til å registrere CRB-65 skår, som er ment brukt utenfor sykehus. Bruk arketypen OBSERVATION.crb_65 til dette formålet. |
Purpose | For å registrere resultatene for hvert parameter og deres totalsum for CURB-65 skår. |
References | Lim WS, van der Eerden MM, Laing R, Boersma WG, Karalus N, Town GI, Lewis SA, Macfarlane JT. Defining community acquired pneumonia severity on presentation to hospital: an international derivation and validation study. Thorax. 2003 May;58(5):377-82. doi: 10.1136/thorax.58.5.377. PubMed PMID: 12728155; PubMed Central PMCID: PMC1746657. Lim WS, Baudouin SV, George RC, Hill AT, Jamieson C, Le Jeune I, Macfarlane JT, Read RC, Roberts HJ, Levy ML, Wani M, Woodhead MA. BTS guidelines for the management of community acquired pneumonia in adults: update 2009. Thorax. 2009 Oct;64 Suppl 3:iii1-55. doi: 10.1136/thx.2009.121434. PubMed PMID: 19783532. Available from: https://www.brit-thoracic.org.uk/quality-improvement/guidelines/pneumonia-adults/. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-sykehus/nedre-luftveier#samfunnservervet-pneumoni. Hentet 30.06.20. |
Authors | Forfatternavn: Silje Ljosland Bakke Organisasjon: Helse Vest IKT AS E-post: silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no Opprinnelig skrevet dato: 2020-04-29 |
Other Details Language | Forfatternavn: Silje Ljosland Bakke Organisasjon: Helse Vest IKT AS E-post: silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no Opprinnelig skrevet dato: 2020-04-29 |
OtherDetails Language Independent | {licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Lim WS, van der Eerden MM, Laing R, Boersma WG, Karalus N, Town GI, Lewis SA, Macfarlane JT. Defining community acquired pneumonia severity on presentation to hospital: an international derivation and validation study. Thorax. 2003 May;58(5):377-82. doi: 10.1136/thorax.58.5.377. PubMed PMID: 12728155; PubMed Central PMCID: PMC1746657. Lim WS, Baudouin SV, George RC, Hill AT, Jamieson C, Le Jeune I, Macfarlane JT, Read RC, Roberts HJ, Levy ML, Wani M, Woodhead MA. BTS guidelines for the management of community acquired pneumonia in adults: update 2009. Thorax. 2009 Oct;64 Suppl 3:iii1-55. doi: 10.1136/thx.2009.121434. PubMed PMID: 19783532. Available from: https://www.brit-thoracic.org.uk/quality-improvement/guidelines/pneumonia-adults/. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-sykehus/nedre-luftveier#samfunnservervet-pneumoni. Hentet 30.06.20., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=41D509EB4B41F65B63F960670C78DE1A, build_uid=aed6550d-70dd-4090-a003-19097455a06a, revision=1.0.0} |
Keywords | pneumonia, samfunnservervet, sykehus, LRTI, CAP, |
Lifecycle | published |
UID | 56a8618a-cf8c-4d98-8b93-076908ed8f04 |
Language used | nb |
Citeable Identifier | 1078.36.2335 |
Revision Number | 1.0.0 |
All | Archetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En klinisk skår som brukes i sykehus til å grovt estimere alvorlighetsgraden av samfunnservervet lungebetennelse., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Dag Aarhus, Vestre Viken HF, Norway Nuno Abreu, Oporto Hospital Center, Portugal Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor) Heidi Aursand, Oslo universitetssykehus, Norway steve baguley, NDS, United Kingdom Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor) SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India Kåre Flø, DIPS ASA, Norway Grant Forrest, NHS Scotland, United Kingdom Mikkel Gaup Grønmo, Helse-Nord, FSE, Norway (openEHR Editor) Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia Henrik Kockum, Cambio, Sweden Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør) Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor) Mark Luciani, Bath and North East Somerset, Swindon and Wiltshire Clinical Commisioning Group, United Kingdom Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor) Ana Pereira, CINTESIS, CUF-Porto, Portugal Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway Rowan Thomas, St. Vincent's Hospital Melbourne, Australia Anders Thurin, VGR, Sweden John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor) Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor), originalLanguage=en, translators= , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={activities=[], target=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0025], code=at0025, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder: Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], content=[], contacts=[], ism_transition=[], description=[], details=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Forvirring, description=Har pasienten nyoppstått forvirring?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei 1: Ja , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=4, text=Urea, description=Har pasienten >7 mmol/L (eller 19 mg/dL) Urea i blodet?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei 1: Ja , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Respirasjonsfrekvens, description=Har pasienten en repirasjonsfrekvens høyere eller lik enn 30 /min?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei 1: Ja , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=4, text=Blodtrykk, description=Har pasienten systolisk blodtrykk <90 eller diastolisk blodtrykk ≤60 mmHg?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei 1: Ja , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=4, text=Alder, description=Er pasienten 65 år eller eldre?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei 1: Ja , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=4, text=Total skår, description=Summen av poeng på hvert enkelt parameter i CURB-65 skåren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=5 , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=4, text=Alvorlighetsgrad, description=Alvorlighetsvurdering basert på CURB-65 skåren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null] |