| ARCHETYPE ID | openEHR-EHR-CLUSTER.colorectal_carcinoma_no.v0 |
|---|---|
| Concept | Kolorektal karsinom |
| Description | Funn ved resektater med kolorektale karsinom |
| Use | Templat for registrering av kolorektale karsinom som er basert på nåværende maler som er i bruk i patologiavdelinger og et utkast for "Elektronisk mal for patologirapportering av hovedfunn ved kolorektaleresektater med primært karsinom" utarbeidet av Else Marit Løberg, Roger Bjugn og Hege E. G. Russnes. |
| Misuse | Brukes ved OBSERVATION.lab_test.histopathology |
| Purpose | Registrering av histopatologiske variable ved kolorektale resektater med karsinom |
| References | 1. WHO Classification of Tumours of the Digistive System. Bosman FT, Carneiro F, Hruman RH, Theise ND, editors. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2010. 2. Brierley JD, Gospodarowicz MK, Wittekind C. TNM Classification of Malignant Tumours. 8th ed. Navarra, Spain: Wiley Blackwell; 2017. 3. Bateman AC, Jaynes E, Bateman AR. Rectal cancer staging post neoadjuvant therapy--how should the changes be assessed? Histopathology. 2009;54(6):713-21. |
| Copyright | © Nasjonal IKT HF |
| Authors | Forfatternavn: Sonja Steigen Organisasjon: Universtetssykehuset i Nord-Norge HF E-post: sonja.eriksson.steigen@unn.no Opprinnelig skrevet dato: 2017-12-07 |
| Other Details Language | Forfatternavn: Sonja Steigen Organisasjon: Universtetssykehuset i Nord-Norge HF E-post: sonja.eriksson.steigen@unn.no Opprinnelig skrevet dato: 2017-12-07 |
| Other Details (Language Independent) |
|
| Keywords | Kolorektale karsinom |
| Lifecycle | in_development |
| UID | 5dd444a9-9fce-4194-ace5-3ebc2741c176 |
| Language used | nb |
| Citeable Identifier | 1078.36.1987 |
| Revision Number | 0.0.1-alpha |
| items | |
| Operasjonstype | Operasjonstype: *Type operasjon
|
| Tumorperforasjon av tarm | Tumorperforasjon av tarm: *
|
| Antall karsinomer | Antall karsinomer: *Tallverdi (hele tall) |
| Tumors lokalisasjon | Tumors lokalisasjon: * Begrensning: New constraint [*SNOMED-kode (T) skal automatisk legges inn når lokalisasjon velges] |
| SNOMED T-kode | SNOMED T-kode: *SNOMED-kode (T) skal automatisk legges inn når lokalisasjon velges i element "Tumor lokalisasjon"
|
| Tumors histologiske type | Tumors histologiske type: *Histologisk type (WHO 2010)
|
| SNOMED M-kode primærtumor | SNOMED M-kode primærtumor: *SNOMED-kode (M) skal automatisk legges inn når histologisk type velges under "Tumors histologiske type"
|
| Tumors differensieringsgrad, adenokarsinom | Tumors differensieringsgrad, adenokarsinom: *Kodeverdi for adenokarsinom (WHO 2010)
|
| Tumors differensieringsgrad, plateepitelkarsinom | Tumors differensieringsgrad, plateepitelkarsinom: *Kodeverdi for plateepitelkarsinom (WHO 2010)
|
| Tumors største diameter | Tumors største diameter: *Største diameter av tumor i millimeter |
| Tumors dypeste infiltrasjon | Tumors dypeste infiltrasjon: *Tumors dypeste infiltrasjonn vurdert mikroskopisk
|
| Nærmeste endereseksjonsrand | Nærmeste endereseksjonsrand: *Avstand i millimeter til nærmeste endereseksjonsrand
|
| Fjerneste endereseksjonsrand | Fjerneste endereseksjonsrand: *Fjerneste endereseksjonsrand målt i millimeter
|
| Minste avstand til sirkumferente reseksjonsrand | Minste avstand til sirkumferente reseksjonsrand: *Avstand til sirkumferente reseksjonsflate målt i millimeter |
| Tumorinfiltrasjon i ekstramurale vener | Tumorinfiltrasjon i ekstramurale vener: *
|
| Perineural infiltrasjon | Perineural infiltrasjon: *
|
| Neoadjuvant behandling | Neoadjuvant behandling: *Stråling og/eller cellegift før operasjon
|
| Neoadjuvant behandlingseffekt | Neoadjuvant behandlingseffekt: *Ad modum Bateman 2009
|
| Totalt antall lymfeknuter | Totalt antall lymfeknuter: *Tallverdi (hele tall) |
| Antall regionale lymfeknuter med metastaser | Antall regionale lymfeknuter med metastaser: *Tallverdi (hele tall) |
| Antall regionale lymfeknuter med metastaser med perinodal vekst | Antall regionale lymfeknuter med metastaser med perinodal vekst: *Tallverdi (hele tall) |
| Isolerte tumorknuter | Isolerte tumorknuter: *Isolerte tumorknuter i mesocolon uten sikker lymfeknuteopprinnelse (ujevne eller infiltrative ytre begrensninger) kan representere diskontinuerlig spredning, venøs invasjon med ekstavaskulær spredning eller en totalt reorganisert lymfeknute (N1/2). I T1 eller T2 lesjoner defineres disse som N1c. Dersom man er sikker på at det er en lymfeknute klassifiseres den som dette og antall lymfeknuter beregnes ut fra dette.
|
| SNOMED M-kode lymfeknuter | SNOMED M-kode lymfeknuter: *Kode dersom man har >0 lymfeknuter med metastaser
|
| Immunhistokjemisk MMR proteinuttrykk-test | Immunhistokjemisk MMR proteinuttrykk-test: *Undersøkelse på reperasjonsproteiner med tanke på Lynch eller immunterapi
|
| Resultat av immunhistokjemisk MMR proteinuttykk-test | Resultat av immunhistokjemisk MMR proteinuttykk-test: *Fritekst dersom utført |
| Mikrosatelitt instabilitet (MSI)-test | Mikrosatelitt instabilitet (MSI)-test: *I forbindelse med utredning for Lynch syndrom eller immunterapi
|
| Resultat av mikrosatelitt instabilitet (MSI)-test | Resultat av mikrosatelitt instabilitet (MSI)-test: *Fritekst dersom utført |
| Somatisk mutasjons-test (RAS/BRAF) | Somatisk mutasjons-test (RAS/BRAF): *Test på KRAS, NRAS og BRAF
|
| Resultat av somatisk mutasjons-test (RAS/BRAF) | Resultat av somatisk mutasjons-test (RAS/BRAF): *Fritekst dersom utført |
| pTNM-klassifikasjon - pT | pTNM-klassifikasjon - pT: *Kodeverdi som automatisk generes ettersom hva man har valt under "Tumors dypeste infiltrasjon". Dersom neoadjuvant behandling skal prefikset y komme foran p
|
| pTNM-klassifikasjon - pN | pTNM-klassifikasjon - pN: *Kodeverdi automatisk genereres som følge av hva man har valg under Antaøø regionale lymfeknutemetastaser og isolerte tumorknuter
|
| pTNM-klassifikasjon - pM | pTNM-klassifikasjon - pM: *Fjernmetastaser
|
| Annet | Annet: *Fritekst |
| Other contributors | Sabine Leh |
| Translators |