ARCHETYPE ID | openEHR-EHR-OBSERVATION.cormack_lehane.v1 |
Concept | Cormack/Lehane-klassifikasjon |
Description | Cormack/Lehane-systemet klassifiserer innsynsforhold til larynx ved direkte laryngoskopi, basert på hvilke strukturer som kan ses. |
Use | Brukes for å beskrive synlige strukturer under direkte laryngoskopi, og indirekte for å indikere en sannsynlig vanskelig intubasjon. Hodets posisjon og annen relevant informasjon registreres i andre relevante ENTRY-arketyper. |
Misuse | Brukes ikke til å registrere Modifisert Cormack/Lehane-klassifikasjon (Yentis & Lee, 1998). Bruk en spesifikk arketype til dette. |
Purpose | For å beskrive synlige strukturer under direkte laryngoskopi, og indirekte for å indikere en sannsynlig vanskelig intubasjon. |
References | Avgrenet fra: Cormack/Lehane-klassifikasjon, Publisert arketype [Internet]. Nasjonal IKT, Nasjonal IKT Clinical Knowledge Manager [sitert: 2017-12-08]. Hentet fra: http://arketyper.no/ckm/#showArchetype_1078.36.1258 Cormack RS, Lehane J. Difficult tracheal intubation in obstetrics. Anaesthesia 1984; 39: 1105–11. Bjerkelund CE, Christensen P, Dragsund S, Aadahl P. [How to secure free airway?]. Tidsskrift for den Norske laegeforening : tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke 2010; 130(5): 507-10. Yentis SM, Lee DJH. Evaluation of an improved scoring system for the grading of direct laryngoscopy. Anaesthesia 1998; 53(11): 1041-4. OpenAirway. Department of Anaesthesia, University of Cape Town. [internet] Accessed 2016-03-31. http://openairway.org/tag/cormack-lehane/ |
Authors | Forfatternavn: John Tore Valand Organisasjon: Helse Bergen HF E-post: john.tore.valand@helse-bergen.no Opprinnelig skrevet dato: 2016-01-06 |
Other Details Language | Forfatternavn: John Tore Valand Organisasjon: Helse Bergen HF E-post: john.tore.valand@helse-bergen.no Opprinnelig skrevet dato: 2016-01-06 |
OtherDetails Language Independent | {licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Avgrenet fra: Cormack/Lehane-klassifikasjon, Publisert arketype [Internet]. Nasjonal IKT, Nasjonal IKT Clinical Knowledge Manager [sitert: 2017-12-08]. Hentet fra: http://arketyper.no/ckm/#showArchetype_1078.36.1258 Cormack RS, Lehane J. Difficult tracheal intubation in obstetrics. Anaesthesia 1984; 39: 1105–11. Bjerkelund CE, Christensen P, Dragsund S, Aadahl P. [How to secure free airway?]. Tidsskrift for den Norske laegeforening : tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke 2010; 130(5): 507-10. Yentis SM, Lee DJH. Evaluation of an improved scoring system for the grading of direct laryngoscopy. Anaesthesia 1998; 53(11): 1041-4. OpenAirway. Department of Anaesthesia, University of Cape Town. [internet] Accessed 2016-03-31. http://openairway.org/tag/cormack-lehane/, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=28748E93A4D22969DD9B5FAEDCEDB957, build_uid=639292fd-bc08-4352-8b12-0546492f9040, revision=1.0.0} |
Keywords | intubasjon, laryngoskopi, larynx, luftvei, innsyn, epiglottis, glottis, vanskelig intubasjon |
Lifecycle | published |
UID | 0c04f9af-f570-45ab-a629-e724a3e9bc5f |
Language used | nb |
Citeable Identifier | 1078.36.1982 |
Revision Number | 1.0.0 |
All | Archetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Cormack/Lehane-systemet klassifiserer innsynsforhold til larynx ved direkte laryngoskopi, basert på hvilke strukturer som kan ses., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør) Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør) Marcus Baw, openGPSoC / BawMedical Ltd, United Kingdom Kristian Berg, Vestvågøy kommune - Fagutviklingsavdelingen, Norway Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør) Karl Trygve Kalleberg, Oslo Universitetssykehus, Norway Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia (openEHR Editor) Hallvard Lærum, Direktoratet for e-helse, Norway Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor) Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway Vladimir Pizzo, Hospital Sírio Libanês, Brazil Tanja Riise, Nasjonal IKT HF, Norway Rowan Thomas, St. Vincent's Hospital Melbourne, Australia Jon Tysdahl, Furst medlab AS, Norway John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør) Nils Widnes, Helse-Bergen, Norway Thomas Wilson, Finnmarkssykehuset HF Klinikk Hammerfest, Norway, originalLanguage=en, translators= , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0007]/events[at0008], code=at0008, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Uspesifisert tidspunkthendelse, description=Uspesifisert tidspunkt som kan defineres mer eksplisitt i en templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], description=[], items=[], identities=[], credentials=[], state=[], content=[], contacts=[], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder: Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], other_participations=[], ism_transition=[], provider=[], activities=[], relationships=[], source=[], target=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0007]/events[at0008]/data[at0009]/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=4, text=Gradering, description=Gradering av anatomisk synlighet i larynx., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null] |