ARCHETYPE ID | openEHR-EHR-OBSERVATION.waist_circumference.v1 |
Concept | Midjeomkrets |
Description | Måling av distansen rundt midjen. |
Use | Bruk for å registrere målingen midjeomkrets. Det finnes en rekke ulike metoder for måling av midjeomkrets. I tilfeller der det er viktig for tolkningen av resultatet bør metoden dokumenteres i dataelementet "Metode". Brukes til å registrere endring ved gjentatte målinger. Dette kan modelleres ved å begrense "Uspesifisert hendelse" i en templat til et intervall med en tilhørende matematisk funksjon for "økning". Denne arketypen kan også brukes for å registrere et anslag av midjeomkrets i et klinisk scenario der det ikke er mulig å få til en nøyaktig måling, f.eks. ved måling av et barn som ikke samarbeider. Dette er ikke modellert eksplisitt inn i arketypen, siden openEHR referansemodellen tillater attributten "Approksimering" for datatypen "Quantity". Ved implementasjon kan f.eks. et brukergrensesnitt tillate klinikerne å velge en avkrysningsboks ved siden av elementet "Midjeomkrets" for å indikere at omkretsen er en approksimering heller enn en faktisk måling. |
Misuse | Brukes ikke til å registrere hastigheten midjeomkretsen øker eller avtar, bruk en egen arketype for veksthastighet for dette formålet. Brukes ikke til å registrere omkretsen av andre kroppsdeler. Bruk OBSERVATION.body_segment i disse tilfellene med unntak av hvor det finnes mer spesifikke arketyper som for eksempel OBSERVATION.hip_circumference. |
Purpose | For å registrere målingen av midjeomkrets. |
References | Avgrenet fra: Waist circumference, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-08-28]. Available from: http://openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.2814 World Health Organization. (2011). Waist circumference and waist-hip ratio: Report of a WHO expert consultation, Geneva, 8-11 December 2008 [cited 2017 oct 2]. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44583/1/9789241501491_eng.pdf Júlíusson, P. B., Vinsjansen, S., Nilsen, B., Sælensminde, H., Vågset, R., & Eide, G. E. (2005). Måling av vekst og vekt: En oversikt over anbefalte teknikker. Pediatrisk Endokrinologi, 19, 23-9 [cited 2017 oct 2]. Available from: http://pediatrisk-endokrinologi.no/2005/1/Juliusson_et_al_2005_1.pdf |
Copyright | © openEHR Foundation, Nasjonal IKT HF |
Authors | Forfatternavn: Silje Ljosland Bakke Organisasjon: Nasjonal IKT, Norway E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no Opprinnelig skrevet dato: 2017-05-11 |
Other Details Language | Forfatternavn: Silje Ljosland Bakke Organisasjon: Nasjonal IKT, Norway E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no Opprinnelig skrevet dato: 2017-05-11 |
OtherDetails Language Independent | {licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Avgrenet fra: Waist circumference, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2017-08-28]. Available from: http://openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.2814 World Health Organization. (2011). Waist circumference and waist-hip ratio: Report of a WHO expert consultation, Geneva, 8-11 December 2008 [cited 2017 oct 2]. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44583/1/9789241501491_eng.pdf Júlíusson, P. B., Vinsjansen, S., Nilsen, B., Sælensminde, H., Vågset, R., & Eide, G. E. (2005). Måling av vekst og vekt: En oversikt over anbefalte teknikker. Pediatrisk Endokrinologi, 19, 23-9 [cited 2017 oct 2]. Available from: http://pediatrisk-endokrinologi.no/2005/1/Juliusson_et_al_2005_1.pdf, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=794D7B3758E06287B322B1A7FAC564D6, build_uid=33ba84bc-ea8a-4df5-80fa-87d15d8044db, revision=1.0.0} |
Keywords | antropometri, måling, estimering, omkrets, livvidde, mageomfang, midjemål, bukomkrets, somatometri |
Lifecycle | published |
UID | 49fdb7df-8c11-4354-8efb-0ca25999f59b |
Language used | nb |
Citeable Identifier | 1078.36.1913 |
Revision Number | 1.0.0 |
All | Archetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Måling av distansen rundt midjen., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør) Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør) Malin Berg, DIPS ASA, Norway SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway Hildegard Franke, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør) Ingrid Heitmann, Oslo universitetssykehus HF, Norway Hilde Hollås, DIPS ASA, Norway Roar Holm, Helse Vest IKT A/S, Norway Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway Pétur Júlíusson, Barneklinikken, HUS og K2, UIB, Norway Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway Adriana Kitajima, CORE Consulting, Brazil Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway Harmony Kosola, Alberta Health Services, Canada Heather Leslie, Ocean Health Systems, Australia Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway Inge Lindseth, Balderklinikken, Norway Priscila Maranhão, MEDCIDS-FMUP, Portugal Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom Lars Ivar Mehlum, Helse Bergen HF, Norway Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia Vladimir Pizzo, Hospital Sírio Libanês, Brazil Anoop Shah, University College London, United Kingdom Raymond Simkus, Brookswood Family Practice, Canada John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør) Stian Torleif Varpe, Helse Bergen, Norway, originalLanguage=en, translators=
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0012], code=at0012, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder: Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], other_participations=[], ism_transition=[], provider=[], activities=[], relationships=[], source=[], target=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0010]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Midjeomkrets, description=Måling av midjeomkretsen, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length Enheter:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0012], code=at0012, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder: Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null] |