| ARCHETYPE ID | openEHR-EHR-CLUSTER.retinal_oct_dips.v0 |
|---|---|
| Concept | Retinal OCT |
| Description | Cluster til bruk i OBSERVATION.imaging_exam for å registrere funn ved OCT av retina. |
| Use | Cluster til bruk i OBSERVATION.imaging_exam for å registrere funn ved OCT av retina. |
| Purpose | Cluster til bruk i OBSERVATION.imaging_exam for å registrere funn ved OCT av retina. |
| References | |
| Copyright | © OUS HF / DIPS ASA |
| Authors | Forfatternavn: Arne Løberg Sæter Organisasjon: DIPS ASA / OUS HF E-post: asa@dips.no Opprinnelig skrevet dato: 2017-03-29 |
| Other Details Language | Forfatternavn: Arne Løberg Sæter Organisasjon: DIPS ASA / OUS HF E-post: asa@dips.no Opprinnelig skrevet dato: 2017-03-29 |
| Other Details (Language Independent) |
|
| Keywords | |
| Lifecycle | in_development |
| UID | 5790d835-058a-49b7-83b2-dd203e9f309b |
| Language used | nb |
| Citeable Identifier | 1078.36.1818 |
| Revision Number | 0.0.1-alpha |
| items | |
| Funn | Funn: Tiltenkt strukturerte funn. |
| Sentral retinatykkelse (CRT) | Sentral retinatykkelse (CRT): Central retinal thickness (CRT) in micrometer. Egenskap: Length Enheter: <=3000.0 µm Begrens antall desimaler: 0 Antatt verdi: 0.0µm Begrens antall desimaler: 0 |
| Beskrivelse | Beskrivelse: Friteksltig beskrivelse av funn. |
| Detaljer | Detaljer: For andre detaljer. Inkluder: Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper |
| Ødemstatus | Ødemstatus: * |
| Status | Status: For strukturert beskrivelse av ødemet. |
| Trend | Trend: For andre strukturerte detaljer. |
| Intraretinalt ødem | Intraretinalt ødem: For strukturert beskrivelse av endring i ødem. |
| Subretinalt ødem | Subretinalt ødem: For strukturert beskrivelse av endring. |
| Pigmentepitelløsning (PED) | Pigmentepitelløsning (PED): For strukturert beskrivelse av endring. |
| Detaljer | Detaljer: * Inkluder: Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper |
| Epiretinal membran | Epiretinal membran: * |
| Effekt av traksjon | Effekt av traksjon: For strukturert beskrivelse av den epiretinale membranens påvirkning på makula. |
| Intraretinal forandring | Intraretinal forandring: For strukturert beskrivelse. |
| Detaljer | Detaljer: * Inkluder: Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper |
| Bakre korpusløsning | Bakre korpusløsning: * |
| Type | Type: For strukturert beskrivelse. |
| Subtype ved delvis bakre korpusløsning | Subtype ved delvis bakre korpusløsning: For strukturert beskrivelse. |
| Størrelse | Størrelse: Diameter av vitreomakulær-adheranse. Egenskap: Length Enheter: >=0.0 µm Begrens antall desimaler: 0 |
| Detaljer | Detaljer: * Inkluder: Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper |
| Atrofi | Atrofi: * |
| Type atrofi | Type atrofi: For strukturert beskrivelse av atrofien. |
| Detaljer | Detaljer: * Inkluder: Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper |
| Fulltykkelse makulahull | Fulltykkelse makulahull: * |
| Type full-tykkelse makulahull | Type full-tykkelse makulahull: For strukturert kategorisering av makulahull. |
| Størrelse | Størrelse: Diameter av vitreomakulær-adheranse. Egenskap: Length Enheter: >=0.0 µm Begrens antall desimaler: 0 |
| Detaljer | Detaljer: * Inkluder: Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper |
| Other contributors | Thomas Bærland |
| Translators |