| ARCHETYPE ID | openEHR-EHR-CLUSTER.refraction_details_dips.v0 |
|---|---|
| Concept | Refraksjonsdetaljer |
| Description | Detaljer for okulær refraksjon. |
| Use | Denne arketypen brukes vanligvis som cluster i OBSERVATION.visual_acuity arketypen for å registrere visus. |
| Purpose | Formål å registrere okulær refraksjon alene eller som del av visusundersøkelse. |
| References | IHE Eye Care Domain. General Eye Evaluation (GEE) [Internet]. IHE; 2012. Available from: http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_EyeCare_Supp_GEE_Rev1-1_TI_2012-06-29.pdf Royal College of Opthalmologists. Cataract National Dataset for Adults [Internet]. 2011. Available from: http://www.rcophth.ac.uk/page.asp?section=583§ionTitle=Cataract+National+Data+Set+for+Adults CfH, UK. Do Once & Share - Glaucoma [Internet]. [cited 2012 Sep 26]. Available from: http://www.doasglaucoma.org/ DICOM Supplement 30 [Internet]. [cited 2012 Sep 26]. Available from: http://medical.nema.org/ |
| Copyright | © Nasjonal IKT HF |
| Authors | Forfatternavn: Gustavo M Bacelar-Silva E-post: mail@gustavobacelar.com Opprinnelig skrevet dato: 2012-09-10 |
| Other Details Language | Forfatternavn: Gustavo M Bacelar-Silva E-post: mail@gustavobacelar.com Opprinnelig skrevet dato: 2012-09-10 |
| Other Details (Language Independent) |
|
| Keywords | *øye, *visus, *korreksjon, *refraksjon |
| Lifecycle | in_development |
| UID | a039d0a6-e725-40c5-8d1a-149b4335c44f |
| Language used | nb |
| Citeable Identifier | 1078.36.1786 |
| Revision Number | 0.0.1-alpha |
| items | |
| Sfærisk dioptri | Sfærisk dioptri: Sfærisk korreksjon Egenskap: Refractive power Enheter: -100.0..100.0 dioptre Begrens antall desimaler: 2 |
| Sylinder dioptri | Sylinder dioptri: Sylinderkorreksjon Egenskap: Refractive power Enheter: -100.0..100.0 dioptre Begrens antall desimaler: 2 |
| Sylinders akse | Sylinders akse: Sylinders akse Egenskap: Angle, plane Enheter: 0.0..180.0 ° Begrens antall desimaler: 1 |
| Prismedioptri | Prismedioptri: Prismes styrke Egenskap: Refractive power Enheter: dioptre |
| Prismes baseretning | Prismes baseretning: Prismes baseretning uttrykt som vinkelretning eller kodet tekst Mulige datatyper:
|
| Lesetillegg | Lesetillegg: Lesetillegg er +tillegg for å flytte fokusplanet til leseavstand Egenskap: Refractive power Enheter: dioptre Begrens antall desimaler: 2 |
| Mellomdistanse | Mellomdistanse: Refraksjonstillegg for å flytte fokusplanet mellom lesedistanse og uendelig. Egenskap: Refractive power Enheter: dioptre Begrens antall desimaler: 2 |
| Pupilleavstand | Pupilleavstand: Avstanden mellom pupillene på de to øyne Egenskap: Length Enheter: 0.0..500.0 mm Begrens antall desimaler: 1 |
| Other contributors | Gustavo Bacelar-Silva, Brazil (Editor) Mike Mair, Timaru Eye Clinic, New Zealand Ian McNicoll, Ocean Informatics, United Kingdom (Editor) |
| Translators |