| ARCHETYPE ID | openEHR-EHR-OBSERVATION.intraocular_pressure.v0 | 
| Concept | Intraokulær trykkmåling | 
| Description | Lokal måling av intraokulært trykk, vanligvis ved bruk av et tonometer. | 
| Use | Brukes til å registrere måling av intraokulært trykk i ett øye per hendelse. Registrer detaljene for testing av begge øye ved å bruke separate hendelser. Arketypen CLUSTER.exclusion_exam kan legges inn i "Måling ikke utført"-SLOTet for eventuelt å registrere eksplisitt at målingen ikke ble utført. | 
| Purpose | For å registrere en eller flere målinger av intraokulært trykk på ett eller begge øyne hos et individ. | 
| References | Intraokulær trykkmåling, Arketypeutkas [Internet]. openEHR Foundation, OpenEHR International Clinical Knowledge Manager [sitert: 2025-10-27]. Hentet fra: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.1369 IHE Eye Care Domain. General Eye Evaluation (GEE) [Internet]. IHE; 2012. Available from: http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_EyeCare_Supp_GEE_Rev1-1_TI_2012-06-29.pdf Royal College of Opthalmologists. Cataract National Dataset for Adults [Internet]. 2011. Available from: http://www.rcophth.ac.uk/page.asp?section=583§ionTitle=Cataract+National+Data+Set+for+Adults CfH, UK. Do Once & Share - Glaucoma [Internet]. [cited 2012 Sep 26]. Available from: http://www.doasglaucoma.org/ DICOM Supplement 30 [Internet]. [cited 2012 Sep 26]. Available from: http://medical.nema.org/ Lamparter, J., & Hoffmann, E. M. (2009). Messung des Augeninnendrucks (Tonometrie) mit unterschiedlichen Verfahren. Der Ophthalmologe, 106(8), 676-682. Vantomme M, Pourjavan S, Detry-Morel M. The range of the waveform score of the ocular response analyzer (ora) in healthy subjects. Bull Soc Belge Ophtalmol. 2013;(322):91–7. Haag-Streit. INSTRUCTIONS FOR USE Applanation tonometer AT 900® / AT 870 [Internet]. Haag-Streit; [cited 2025 Oct 6]. Available from: https://haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Tonometers/Tonometer%20AT%20900/Instructions%20for%20use/1500%207006000%2004270_IFU_AT_900_01_en_web.pdf | 
| Copyright | © openEHR Norway | 
| Authors | Forfatternavn: Gustavo M Bacelar-Silva Organisasjon: Faculty of Medicine - University of Porto E-post: mail@gustavobacelar.com Opprinnelig skrevet dato: 2012-06-05 | 
| Other Details Language | Forfatternavn: Gustavo M Bacelar-Silva Organisasjon: Faculty of Medicine - University of Porto E-post: mail@gustavobacelar.com Opprinnelig skrevet dato: 2012-06-05 | 
| OtherDetails Language Independent | {licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Norge, references=Intraokulær trykkmåling, Arketypeutkas [Internet]. openEHR Foundation, OpenEHR International Clinical Knowledge Manager [sitert: 2025-10-27]. Hentet fra: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.1369 IHE Eye Care Domain. General Eye Evaluation (GEE) [Internet]. IHE; 2012. Available from: http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_EyeCare_Supp_GEE_Rev1-1_TI_2012-06-29.pdf Royal College of Opthalmologists. Cataract National Dataset for Adults [Internet]. 2011. Available from: http://www.rcophth.ac.uk/page.asp?section=583§ionTitle=Cataract+National+Data+Set+for+Adults CfH, UK. Do Once & Share - Glaucoma [Internet]. [cited 2012 Sep 26]. Available from: http://www.doasglaucoma.org/ DICOM Supplement 30 [Internet]. [cited 2012 Sep 26]. Available from: http://medical.nema.org/ Lamparter, J., & Hoffmann, E. M. (2009). Messung des Augeninnendrucks (Tonometrie) mit unterschiedlichen Verfahren. Der Ophthalmologe, 106(8), 676-682. Vantomme M, Pourjavan S, Detry-Morel M. The range of the waveform score of the ocular response analyzer (ora) in healthy subjects. Bull Soc Belge Ophtalmol. 2013;(322):91–7. Haag-Streit. INSTRUCTIONS FOR USE Applanation tonometer AT 900® / AT 870 [Internet]. Haag-Streit; [cited 2025 Oct 6]. Available from: https://haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Tonometers/Tonometer%20AT%20900/Instructions%20for%20use/1500%207006000%2004270_IFU_AT_900_01_en_web.pdf , current_contact=Lars Fuhrmann, lars.fuhrmann@dog.org, original_namespace=no.openehr, original_publisher=openEHR Norge, custodian_namespace=no.openehr, MD5-CAM-1.0.1=83A516E2ECD5301FEB9451283A89C2E2, build_uid=9f67af4a-af78-49e2-8662-3c11c34a6bb0, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact https://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomed or info@snomed.org., revision=0.0.1-alpha} | 
| Keywords | IOT, tonometri, glaukom, øye, øyetrykk | 
| Lifecycle | in_development | 
| UID | 683ba5c2-9fbc-4ff7-b921-c2ca51e4eb15 | 
| Language used | nb | 
| Citeable Identifier | 1078.36.1759 | 
| Revision Number | 0.0.1-alpha | 
| All | Archetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=[LOINC: Ian Rodrigues, Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust, UK Lars Fuhrmann, Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG), Germany Ariel Ong, University College London, UK Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway Aitor Eguzkitza, UPNA (Public University of Navarre) - CHN (Complejo Hospitalario de Navarra), Spain, originalLanguage=en, translators= , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={ism_transition=[], context=[], provider=[], details=[], description=[], relationships=[], other_participations=[], credentials=[], content=[], items=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard uspesifisert tidspunkt- eller intervallhendelse som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0007]/items[at0046], code=at0046, itemType=ELEMENT, level=4, text=Metode, description=Type tonometri brukt til å måle intraokulært trykk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values= 
 
 
 openEHR-EHR-CLUSTER.citation.v0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0007]/items[at0107], code=at0107, itemType=ELEMENT, level=4, text=Prismemerke på 43° offset-merke, description=Graden av prismemerket på Goldmann-prismen som var justert med 43° offset-merket, vanligvis synlig som en rød linje eller bokstaven A., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Angle, plane Enheter: °, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0007]/items[at0108], code=at0108, itemType=ELEMENT, level=4, text=Prismemerke på horisontal meridian, description=Graden av prismemerket på Goldmann-prismen som var justert med den horisontale meridianen på holderen ved måling., comment=Viktig i sammenheng med høy astigmatisme. Se instruksjonsheftet for Goldmann-tonometri i referansene for detaljer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Angle, plane Enheter: °, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0007]/items[at0055], code=at0055, itemType=SLOT, level=4, text=Detaljer om måleenheten, description=Detaljer om tonometri-enheten brukt til å måle intraokulært trykk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder: openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0007]/items[at0109], code=at0109, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kroppsstilling, description=Individets kroppsstilling ved målingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values= 
 
 Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], identities=[], contacts=[], capabilities=[], activities=[], source=[], target=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0057], code=at0057, itemType=ELEMENT, level=4, text=Undersøkt øye, description=Hvilket øye det er som ble undersøkt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values= 
 Enheter: 0.0..30000.0 mmHg Begrens antall desimaler: 1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0081], code=at0081, itemType=ELEMENT, level=4, text=Korrigert trykk, description=Korrigert verdi for intraokulært trykk., comment=For enheter som gir flere trykkverdier, skal dette elementet brukes for verdier som tar hensyn til ekstra parametere ved korrigering av den rå trykkverdien. Metoden som brukes for korrigeringen, er angitt i elementet "Korrigeringstype"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Pressure Enheter: 0.0..30000.0 mmHg Begrens antall desimaler: 1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0094], code=at0094, itemType=ELEMENT, level=4, text=Waveform Score, description=Waveform Score produsert av Ocular Response Analyzer-enheten., comment=Høyere verdier indikerer høyere pålitelighet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0083], code=at0083, itemType=ELEMENT, level=4, text=Semikvantitativ vurdering, description=Semikvantitativ beskrivelse av øyets hardhet, vanligvis ved palpasjon med fingrene., comment=Bruk av dette elementet i stedet for trykkelementet kan være hensiktsmessig når metoden som brukes er for lite presis til å uttrykkes i mmHg., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values= 
 openEHR-EHR-CLUSTER.exclusion_ Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null] |